.
PIDILITIND dividende
Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
---|---|---|
2021-07-27 | 8.5 | |
2020-03-13 | 7 | 2020-03-23 |
2019-07-29 | 6.5 | 2019-09-05 |
2018-08-23 | 6 | |
2018-08-21 | 6 | 2018-09-29 |
2017-08-23 | 4.75 | 2017-09-30 |
2016-08-24 | 0.5 | 2016-10-02 |
2016-08-23 | 0.5 | |
2016-03-18 | 3.65 | 2016-03-28 |
2015-08-14 | 2.9 | 2015-10-01 |
2014-09-09 | 2.7 | 2014-10-25 |
2013-07-05 | 2.6 | 2013-08-22 |
2012-07-06 | 1.9 | 2012-08-23 |
2011-07-08 | 1.75 | 2011-08-25 |
2010-07-26 | 1 | 2010-09-10 |
2009-07-17 | 1.75 | 2009-08-04 |
2008-08-11 | 1.75 | 2008-08-27 |
2007-08-14 | 1.5 | 2007-09-01 |
2006-07-21 | 1.25 | 2006-08-08 |
2005-07-22 | 10 | 2005-08-10 |
2004-07-16 | 8 | 2004-08-03 |
2003-07-18 | 7.5 | 2003-08-06 |
2002-08-20 | 7 | 2002-09-07 |
2001-07-09 | 0.225 | 2001-08-01 |
2000-06-05 | 0.05 | 2000-07-01 |
2000-02-21 | 0.075 | 2000-04-01 |
1999-07-26 | 0.175 | 1999-09-01 |
1998-08-10 | 0.125 | 1998-10-01 |
1997-08-11 | 0.1 | 1997-10-01 |
1996-07-08 | 0.0625 | 1996-09-01 |
1995-09-11 | 0.0625 | 1995-10-01 |
Au cours des 10 dernières années, PIDILITIND a versé des dividendes 31 fois pour un montant de 95.875. Paiement maximum des dividendes 10, minimum 0.05. En moyenne, 8.5 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 0.36 %