.
SHREYAS dividende
Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
---|---|---|
2021-09-15 | 2 | |
2019-07-11 | 1.2 | 2019-07-24 |
2018-07-11 | 1.5 | 2018-08-19 |
2017-07-12 | 1 | 2017-08-20 |
2016-07-12 | 1.3 | 2016-08-20 |
2015-07-09 | 1.3 | 2015-08-20 |
2015-02-24 | 0.7 | 2015-03-05 |
2014-08-01 | 0.6 | 2014-08-18 |
2013-07-11 | 0.6 | 2013-08-21 |
2012-07-12 | 0.5 | 2012-08-20 |
2011-08-08 | 0.6 | 2011-08-22 |
2010-11-04 | 0.5 | 2010-11-18 |
2008-09-11 | 2 | 2008-10-01 |
2007-03-22 | 2.2 | 2007-03-29 |
2006-07-06 | 1.2 | 2006-07-23 |
2005-11-10 | 1 | 2006-10-01 |
2005-07-12 | 1.3 | 2005-07-29 |
2005-02-04 | 0.7 | 2005-02-14 |
2004-07-14 | 1.2 | 2004-07-31 |
2002-07-18 | 0.6 | 2002-08-07 |
2001-07-30 | 0.5 | 2001-09-01 |
1999-07-26 | 0.7 | 1999-09-01 |
1998-11-23 | 1 | 1999-01-01 |
1997-08-26 | 1 | 1997-10-01 |
1996-06-24 | 1.4 | 1996-08-01 |
1995-07-31 | 1.2 | 1995-08-01 |
Au cours des 10 dernières années, SHREYAS a versé des dividendes 26 fois pour un montant de 27.8. Paiement maximum des dividendes 2.2, minimum 0.5. En moyenne, 2 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 0.61 %