.
SUNCLAYLTD dividende
Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
---|---|---|
2021-03-30 | 11 | |
2021-02-04 | 15 | |
2020-03-17 | 31 | 2020-03-21 |
2019-03-18 | 16 | 2019-03-22 |
2019-01-31 | 20 | 2019-02-07 |
2018-03-22 | 15 | 2018-03-27 |
2017-03-20 | 16.5 | 2017-04-12 |
2016-11-10 | 15 | 2016-12-03 |
2016-03-21 | 20 | 2016-07-01 |
2016-02-16 | 21 | 2016-03-10 |
2015-05-13 | 6 | 2015-09-19 |
2015-03-25 | 4 | 2015-04-19 |
2015-02-09 | 9 | 2015-03-06 |
2014-05-19 | 6.5 | 2014-09-20 |
2014-03-24 | 3.75 | 2014-04-17 |
2013-10-31 | 9 | 2013-11-28 |
2013-05-13 | 5 | 2013-06-07 |
2013-02-13 | 9 | 2013-03-10 |
2012-04-26 | 5.75 | 2012-05-03 |
2011-08-17 | 3.25 | 2011-09-11 |
2011-02-02 | 2.5 | 2011-02-07 |
2010-08-17 | 1.25 | 2010-08-25 |
2010-01-29 | 0.5 | 2010-02-02 |
2009-09-04 | 1 | 2009-10-01 |
2008-12-12 | 1 | 2008-12-19 |
2008-08-29 | 1.75 | 2008-09-08 |
2007-11-02 | 3.5 | 2007-12-01 |
2007-09-26 | 1 | 2007-11-01 |
2007-03-23 | 4 | 2007-04-10 |
2006-11-03 | 3.5 | 2006-11-21 |
2006-04-25 | 3 | 2006-05-02 |
2005-11-02 | 3 | 2005-11-22 |
2005-06-28 | 2 | 2005-07-05 |
2004-11-02 | 2.5 | 2004-11-18 |
2004-05-06 | 2.25 | 2004-05-22 |
2003-10-25 | 1.75 | 2003-11-12 |
2003-06-13 | 2 | 2003-07-02 |
2002-10-29 | 1.25 | 2002-11-15 |
2002-06-27 | 3 | 2002-07-16 |
2001-09-03 | 1.5 | 2001-10-01 |
2000-04-12 | 1.75 | 2000-06-01 |
1999-08-18 | 1.5 | 1999-10-01 |
1998-08-05 | 1 | 1998-10-01 |
1997-09-10 | 1.35 | 1997-11-01 |
1996-09-09 | 1 | 1996-11-01 |
1995-11-14 | 1 | 1995-12-01 |
Au cours des 10 dernières années, SUNCLAYLTD a versé des dividendes 46 fois pour un montant de 291.6. Paiement maximum des dividendes 31, minimum 0.5. En moyenne, 26 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 0.72 %