.
BH dividende
| Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
|---|---|---|
| 1996-06-14 | 0.27 | |
| 1990-11-28 | 26.4735 | |
| 1990-09-17 | 0.311453 | |
| 1990-06-04 | 0.311453 | |
| 1990-02-26 | 0.311453 | |
| 1989-12-08 | 0.249162 | |
| 1989-08-28 | 0.249162 | |
| 1989-05-26 | 0.249162 | |
| 1989-02-27 | 0.249162 | |
| 1988-12-15 | 0.249162 | |
| 1988-08-29 | 0.186872 | |
| 1988-06-14 | 0.186872 | |
| 1988-02-29 | 0.311453 | |
| 1987-08-27 | 0.311453 | |
| 1987-02-25 | 0.249162 | |
| 1986-08-26 | 0.02 | |
| 1986-02-25 | 0.02 | |
| 1985-08-27 | 0.02 | |
| 1985-02-26 | 0.02 |
Au cours des 10 dernières années, BH a versé des dividendes 19 fois pour un montant de 30.249481. Paiement maximum des dividendes 26.4735, minimum 0.02. En moyenne, 0 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 0 %