.
IFF dividende
Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
---|---|---|
2021-12-27 | 0.79 | 2022-01-07 |
2021-09-23 | 0.79 | 2021-10-05 |
2021-06-24 | 0.77 | 2021-07-06 |
2021-03-25 | 0.77 | 2021-04-06 |
2020-12-24 | 0.77 | 2021-01-07 |
2020-09-23 | 0.77 | 2020-10-05 |
2020-06-24 | 0.75 | 2020-07-06 |
2020-03-25 | 0.75 | 2020-04-06 |
2019-12-26 | 0.75 | 2020-01-07 |
2019-09-20 | 0.75 | 2019-10-04 |
2019-06-21 | 0.73 | 2019-07-05 |
2019-03-22 | 0.73 | 2019-04-05 |
2018-12-27 | 0.73 | 2019-01-07 |
2018-09-21 | 0.73 | 2018-10-05 |
2018-06-22 | 0.69 | 2018-07-06 |
2018-03-23 | 0.69 | 2018-04-06 |
2017-12-28 | 0.69 | 2018-01-08 |
2017-09-22 | 0.69 | 2017-10-06 |
2017-06-22 | 0.64 | 2017-07-07 |
2017-03-23 | 0.64 | 2017-04-07 |
2016-12-23 | 0.64 | 2017-01-06 |
2016-09-22 | 0.64 | 2016-10-06 |
2016-06-23 | 0.56 | 2016-07-07 |
2016-03-23 | 0.56 | 2016-04-07 |
2015-12-23 | 0.56 | 2016-01-07 |
2015-09-23 | 0.56 | 2015-10-06 |
2015-06-24 | 0.47 | 2015-07-07 |
2015-03-25 | 0.47 | 2015-04-07 |
2014-12-26 | 0.47 | 2015-01-09 |
2014-09-23 | 0.47 | 2014-10-07 |
2014-06-24 | 0.39 | 2014-07-08 |
2014-03-25 | 0.39 | 2014-04-08 |
2013-12-24 | 0.39 | 2014-01-10 |
2013-09-24 | 0.39 | 2013-10-10 |
2013-06-25 | 0.34 | 2013-07-11 |
2013-03-19 | 0.34 | 2013-04-04 |
2012-12-19 | 0.34 | 2012-12-28 |
2012-09-17 | 0.34 | 2012-10-03 |
2012-06-22 | 0.31 | 2012-07-10 |
2012-03-19 | 0.31 | 2012-04-04 |
2011-12-23 | 0.31 | 2012-01-10 |
2011-09-19 | 0.31 | 2011-10-05 |
2011-06-20 | 0.27 | 2011-07-06 |
2011-03-21 | 0.27 | 2011-04-06 |
2010-12-27 | 0.27 | 2011-01-12 |
2010-09-20 | 0.27 | 2010-10-06 |
2010-06-21 | 0.25 | 2010-07-07 |
2010-03-22 | 0.25 | 2010-04-07 |
2009-12-17 | 0.25 | 2010-01-06 |
2009-09-17 | 0.25 | 2009-10-05 |
2009-06-18 | 0.25 | 2009-07-07 |
2009-03-18 | 0.25 | 2009-04-03 |
2008-12-17 | 0.25 | 2009-01-06 |
2008-09-16 | 0.25 | 2008-10-02 |
2008-06-17 | 0.23 | 2008-07-03 |
2008-03-18 | 0.23 | 2008-04-03 |
2007-12-19 | 0.23 | 2008-01-07 |
2007-09-18 | 0.23 | 2007-10-04 |
2007-06-19 | 0.21 | 2007-07-05 |
2007-03-20 | 0.21 | 2007-04-05 |
2006-12-19 | 0.21 | 2007-01-08 |
2006-09-19 | 0.185 | 2006-10-05 |
2006-06-20 | 0.185 | 2006-07-06 |
2006-03-17 | 0.185 | 2006-04-06 |
2005-12-20 | 0.185 | 2006-01-09 |
2005-09-20 | 0.185 | 2005-10-06 |
2005-06-21 | 0.185 | 2005-07-07 |
2005-03-18 | 0.175 | 2005-04-07 |
2004-12-21 | 0.175 | 2005-01-10 |
2004-09-21 | 0.175 | 2004-10-07 |
2004-06-22 | 0.175 | 2004-07-08 |
2004-03-19 | 0.16 | 2004-04-08 |
2003-12-19 | 0.16 | 2004-01-09 |
2003-09-23 | 0.16 | 2003-10-09 |
2003-06-24 | 0.16 | 2003-07-10 |
2003-03-24 | 0.15 | 2003-04-10 |
2002-12-20 | 0.15 | 2003-01-10 |
2002-09-24 | 0.15 | 2002-10-10 |
2002-06-24 | 0.15 | 2002-07-10 |
2002-03-22 | 0.15 | 2002-04-10 |
2001-12-20 | 0.15 | 2002-01-10 |
2001-09-24 | 0.15 | 2001-10-10 |
2001-06-22 | 0.15 | 2001-07-10 |
2001-03-22 | 0.15 | 2001-04-10 |
2000-12-20 | 0.15 | 2001-01-09 |
2000-09-22 | 0.38 | 2000-10-10 |
2000-06-22 | 0.38 | 2000-07-10 |
2000-03-22 | 0.38 | 2000-04-10 |
1999-12-20 | 0.38 | 2000-01-11 |
1999-09-22 | 0.38 | 1999-10-08 |
1999-06-23 | 0.38 | 1999-07-09 |
1999-03-23 | 0.38 | 1999-04-09 |
1998-12-21 | 0.38 | 1999-01-11 |
1998-09-23 | 0.37 | 1998-10-09 |
1998-06-24 | 0.37 | 1998-07-10 |
1998-03-24 | 0.37 | 1998-04-10 |
1997-12-19 | 0.37 | 1998-01-09 |
1997-09-24 | 0.36 | 1997-10-10 |
1997-06-25 | 0.36 | 1997-07-11 |
1997-03-21 | 0.36 | 1997-04-11 |
1996-12-24 | 0.36 | 1997-01-10 |
1996-09-25 | 0.34 | 1996-10-11 |
1996-09-24 | 0.34 | |
1996-06-25 | 0.34 | 1996-07-11 |
1996-06-20 | 0.34 | |
1996-03-21 | 0.34 | 1996-04-11 |
1995-12-22 | 0.34 | 1996-01-11 |
1995-09-25 | 0.31 | 1995-10-11 |
1995-06-23 | 0.31 | 1995-07-11 |
1995-06-20 | 0.31 | |
1995-03-22 | 0.31 | |
1995-03-21 | 0.31 | 1995-04-11 |
1994-12-21 | 0.31 | 1995-01-10 |
1994-09-21 | 0.27 | 1994-10-10 |
1994-06-16 | 0.27 | 1994-07-08 |
1994-03-16 | 0.27 | 1994-04-08 |
1993-12-21 | 0.27 | 1994-01-11 |
1993-09-22 | 0.25 | 1993-10-12 |
1993-06-17 | 0.25 | 1993-07-08 |
1993-03-17 | 0.25 | 1993-04-08 |
1992-12-18 | 0.25 | 1993-01-11 |
1992-09-22 | 0.226667 | 1992-10-12 |
1992-06-19 | 0.226667 | 1992-07-09 |
1992-03-20 | 0.226667 | 1992-04-09 |
1991-12-19 | 0.226667 | 1992-01-10 |
1991-09-20 | 0.2 | 1991-10-10 |
1991-06-20 | 0.2 | 1991-07-10 |
1991-03-20 | 0.2 | 1991-04-10 |
1990-12-19 | 0.2 | 1991-01-10 |
1990-09-20 | 0.18 | 1990-10-10 |
1990-06-20 | 0.18 | 1990-07-10 |
1990-03-20 | 0.18 | 1990-04-10 |
1989-12-20 | 0.18 | 1990-01-11 |
1989-09-21 | 0.16 | |
1989-06-21 | 0.16 | |
1989-03-20 | 0.16 | |
1988-12-19 | 0.16 | |
1988-09-20 | 0.133333 | |
1988-06-21 | 0.133333 | |
1988-03-21 | 0.133333 | |
1987-12-18 | 0.133333 | |
1987-09-22 | 0.103333 | |
1987-06-17 | 0.103333 | |
1987-03-18 | 0.103333 | |
1986-12-18 | 0.103333 | |
1986-09-18 | 0.096667 | |
1986-06-18 | 0.096667 | |
1986-03-20 | 0.096667 | |
1985-12-19 | 0.096667 | |
1985-09-20 | 0.093333 | |
1985-06-20 | 0.093333 | |
1985-03-20 | 0.093333 | |
1984-12-19 | 0.093333 | |
1984-09-20 | 0.09 | |
1984-06-11 | 0.09 | |
1984-03-12 | 0.09 | |
1983-12-19 | 0.09 | |
1983-09-20 | 0.086667 | |
1983-06-10 | 0.086667 | |
1983-03-11 | 0.086667 | |
1982-12-20 | 0.086667 | |
1982-09-21 | 0.086667 | |
1982-06-11 | 0.083333 | |
1982-03-12 | 0.083333 | |
1981-12-21 | 0.083333 | |
1981-09-22 | 0.083333 | |
1981-06-15 | 0.076667 | |
1981-03-16 | 0.076667 | |
1980-12-15 | 0.076667 | |
1980-09-15 | 0.076667 | |
1980-06-16 | 0.076667 | |
1980-03-14 | 0.066667 | |
1979-12-17 | 0.066667 | |
1979-09-17 | 0.066667 | |
1979-06-15 | 0.066667 | |
1979-03-15 | 0.056667 | |
1978-12-18 | 0.056667 | |
1978-09-18 | 0.056667 | |
1978-06-14 | 0.046667 | |
1978-03-15 | 0.046667 | |
1977-12-19 | 0.046667 | |
1977-09-15 | 0.04 | |
1977-06-14 | 0.04 | |
1977-03-15 | 0.036667 | |
1976-12-17 | 0.036667 | |
1976-09-20 | 0.03 | |
1976-06-15 | 0.026667 | |
1976-03-16 | 0.026667 | |
1975-12-16 | 0.026667 | |
1975-09-16 | 0.025 | |
1975-06-17 | 0.025 | |
1975-03-18 | 0.025 | |
1974-12-17 | 0.025 |
Au cours des 10 dernières années, IFF a versé des dividendes 193 fois pour un montant de 51.923339. Paiement maximum des dividendes 0.79, minimum 0.025. En moyenne, 3.1 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 2.62 %