.
MIC dividende
| Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
|---|---|---|
| 2021-10-08 | 37.387 | 2021-10-07 |
| 2021-01-11 | 11 | 2021-01-08 |
| 2020-03-05 | 1 | 2020-03-11 |
| 2019-11-07 | 1 | 2019-11-14 |
| 2019-08-09 | 1 | 2019-08-15 |
| 2019-05-10 | 1 | 2019-05-16 |
| 2019-03-01 | 1 | 2019-03-07 |
| 2018-11-08 | 1 | 2018-11-15 |
| 2018-08-10 | 1 | 2018-08-16 |
| 2018-05-11 | 1 | 2018-05-17 |
| 2018-03-02 | 1.44 | 2018-03-08 |
| 2017-11-10 | 1.42 | 2017-11-16 |
| 2017-08-10 | 1.38 | 2017-08-17 |
| 2017-05-11 | 1.32 | 2017-05-18 |
| 2017-03-01 | 1.31 | 2017-03-08 |
| 2016-11-08 | 1.29 | 2016-11-15 |
| 2016-08-09 | 1.25 | 2016-08-16 |
| 2016-05-10 | 1.2 | 2016-05-17 |
| 2016-03-01 | 1.15 | 2016-03-08 |
| 2015-11-10 | 1.13 | 2015-11-18 |
| 2015-11-09 | 1.13 | |
| 2015-08-11 | 1.11 | 2015-08-18 |
| 2015-05-12 | 1.07 | 2015-05-19 |
| 2015-02-26 | 1.02 | 2015-03-05 |
| 2014-11-06 | 0.98 | 2014-11-13 |
| 2014-08-07 | 0.95 | 2014-08-14 |
| 2014-05-08 | 0.938 | 2014-05-15 |
| 2014-02-27 | 0.913 | 2014-03-06 |
| 2013-11-06 | 0.875 | 2013-11-14 |
| 2013-08-08 | 0.875 | 2013-08-15 |
| 2013-05-09 | 0.688 | 2013-05-16 |
| 2012-12-20 | 0.688 | 2012-12-28 |
| 2012-11-07 | 0.688 | 2012-11-15 |
| 2012-08-09 | 0.625 | 2012-08-16 |
| 2012-05-10 | 0.2 | 2012-05-17 |
| 2012-03-01 | 0.2 | 2012-03-08 |
| 2011-11-09 | 0.2 | 2011-11-17 |
| 2011-08-11 | 0.2 | 2011-08-18 |
| 2011-05-09 | 0.2 | 2011-05-18 |
| 2008-12-01 | 0.2 | 2008-12-10 |
| 2008-09-02 | 0.645 | 2008-09-11 |
| 2008-06-02 | 0.645 | 2008-06-10 |
| 2008-03-03 | 0.635 | 2008-03-10 |
| 2007-12-03 | 0.62 | 2007-12-10 |
| 2007-09-04 | 0.605 | 2007-09-11 |
| 2007-06-01 | 0.59 | 2007-06-08 |
| 2007-04-02 | 0.57 | 2007-04-09 |
| 2006-12-01 | 0.55 | 2006-12-08 |
| 2006-09-01 | 0.525 | 2006-09-11 |
| 2006-06-01 | 0.5 | 2006-06-09 |
| 2006-04-03 | 0.5 | 2006-04-10 |
| 2005-12-02 | 0.5 | 2005-12-09 |
| 2005-09-01 | 0.5 | 2005-09-09 |
| 2005-05-31 | 0.5 | 2005-06-07 |
Au cours des 10 dernières années, MIC a versé des dividendes 54 fois pour un montant de 90.912. Paiement maximum des dividendes 37.387, minimum 0.2. En moyenne, 48.387 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 1300.73 %