.
MRO dividende
Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
---|---|---|
2022-02-15 | 0.07 | 2022-03-10 |
2021-11-16 | 0.06 | 2021-12-10 |
2021-08-17 | 0.05 | 2021-09-10 |
2021-05-18 | 0.04 | 2021-06-10 |
2021-02-16 | 0.03 | 2021-03-10 |
2020-11-17 | 0.03 | 2020-12-10 |
2020-02-18 | 0.05 | 2020-03-10 |
2019-11-19 | 0.05 | 2019-12-10 |
2019-08-20 | 0.05 | 2019-09-10 |
2019-05-14 | 0.05 | 2019-06-10 |
2019-02-19 | 0.05 | 2019-03-11 |
2018-11-20 | 0.05 | 2018-12-10 |
2018-08-14 | 0.05 | 2018-09-10 |
2018-05-15 | 0.05 | 2018-06-11 |
2018-02-20 | 0.05 | 2018-03-12 |
2017-11-14 | 0.05 | 2017-12-11 |
2017-08-14 | 0.05 | 2017-09-11 |
2017-05-15 | 0.05 | 2017-06-12 |
2017-02-13 | 0.05 | 2017-03-10 |
2016-11-14 | 0.05 | 2016-12-12 |
2016-08-15 | 0.05 | 2016-09-12 |
2016-05-16 | 0.05 | 2016-06-10 |
2016-02-12 | 0.05 | 2016-03-10 |
2015-11-16 | 0.05 | 2015-12-10 |
2015-08-17 | 0.21 | 2015-09-10 |
2015-05-18 | 0.21 | 2015-06-10 |
2015-02-13 | 0.21 | 2015-03-10 |
2014-11-17 | 0.21 | 2014-12-10 |
2014-08-18 | 0.21 | 2014-09-10 |
2014-05-19 | 0.19 | 2014-06-10 |
2014-02-14 | 0.19 | 2014-03-10 |
2013-11-18 | 0.19 | 2013-12-10 |
2013-08-19 | 0.19 | 2013-09-10 |
2013-05-14 | 0.17 | 2013-06-10 |
2013-02-15 | 0.17 | 2013-03-11 |
2012-11-19 | 0.17 | 2012-12-10 |
2012-08-14 | 0.17 | 2012-09-10 |
2012-05-14 | 0.17 | 2012-06-11 |
2012-02-14 | 0.17 | 2012-03-12 |
2011-11-14 | 0.15 | 2011-12-12 |
2011-08-15 | 0.15 | 2011-09-12 |
2011-07-01 | ||
2011-05-16 | 0.149125 | 2011-06-10 |
2011-02-14 | 0.149125 | 2011-03-10 |
2010-11-15 | 0.149125 | 2010-12-10 |
2010-08-16 | 0.149125 | 2010-09-10 |
2010-05-17 | 0.149125 | 2010-06-10 |
2010-02-12 | 0.14316 | 2010-03-10 |
2009-11-16 | 0.14316 | 2009-12-10 |
2009-08-17 | 0.14316 | 2009-09-10 |
2009-05-18 | 0.14316 | 2009-06-10 |
2009-02-13 | 0.14316 | 2009-03-10 |
2008-11-17 | 0.14316 | 2008-12-10 |
2008-08-18 | 0.14316 | 2008-09-10 |
2008-05-19 | 0.14316 | 2008-06-10 |
2008-02-15 | 0.14316 | 2008-03-10 |
2007-11-19 | 0.14316 | 2007-12-10 |
2007-08-14 | 0.14316 | 2007-09-10 |
2007-05-14 | 0.14316 | 2007-06-11 |
2007-02-16 | 0.1193 | 2007-03-12 |
2006-11-14 | 0.1193 | 2006-12-11 |
2006-08-14 | 0.1193 | 2006-09-11 |
2006-05-15 | 0.1193 | 2006-06-12 |
2006-02-14 | 0.098423 | 2006-03-10 |
2005-11-14 | 0.098423 | 2005-12-12 |
2005-08-15 | 0.098423 | 2005-09-12 |
2005-05-16 | 0.08351 | 2005-06-10 |
2005-02-14 | 0.08351 | 2005-03-10 |
2004-11-15 | 0.08351 | 2004-12-10 |
2004-08-16 | 0.074563 | 2004-09-10 |
2004-05-17 | 0.074563 | 2004-06-10 |
2004-02-13 | 0.074563 | 2004-03-10 |
2003-11-17 | 0.074563 | 2003-12-10 |
2003-08-18 | 0.074563 | 2003-09-10 |
2003-05-19 | 0.068598 | 2003-06-10 |
2003-02-14 | 0.068598 | 2003-03-10 |
2002-11-18 | 0.068598 | 2002-12-10 |
2002-08-19 | 0.068598 | 2002-09-10 |
2002-05-14 | 0.068598 | 2002-06-10 |
2002-02-15 | 0.068598 | 2002-03-09 |
2001-11-19 | 0.068598 | 2001-12-10 |
2001-08-14 | 0.068598 | 2001-09-10 |
2001-05-14 | 0.068598 | 2001-06-09 |
2001-02-16 | 0.068598 | 2001-03-10 |
2000-11-14 | 0.068598 | 2000-12-09 |
2000-08-14 | 0.068598 | 2000-09-09 |
2000-05-15 | 0.062633 | 2000-06-10 |
2000-02-14 | 0.062633 | 2000-03-10 |
1999-11-15 | 0.062633 | 1999-12-10 |
1999-08-16 | 0.062633 | 1999-09-10 |
1999-05-17 | 0.062633 | 1999-06-10 |
1999-02-12 | 0.062633 | 1999-03-10 |
1998-11-16 | 0.062633 | 1998-12-10 |
1998-08-17 | 0.062633 | 1998-09-10 |
1998-05-18 | 0.062633 | 1998-06-10 |
1998-02-13 | 0.062633 | 1998-03-10 |
1997-11-17 | 0.056668 | 1997-12-10 |
1997-08-18 | 0.056668 | 1997-09-10 |
1997-05-19 | 0.056668 | 1997-06-10 |
1997-02-14 | 0.056668 | 1997-03-10 |
1996-11-18 | 0.056668 | 1996-12-10 |
1996-08-19 | 0.050703 | 1996-09-10 |
1996-05-14 | 0.050703 | 1996-06-10 |
1996-02-16 | 0.050703 | 1996-03-09 |
1996-02-13 | 0.17 | |
1995-11-14 | 0.050703 | 1995-12-09 |
1995-11-13 | 0.17 | |
1995-08-14 | 0.050703 | 1995-09-09 |
1995-08-10 | 0.17 | |
1995-05-12 | 0.17 | |
1995-05-11 | 0.050703 | 1995-06-10 |
1995-02-10 | 0.050703 | 1995-03-10 |
1994-10-31 | 0.050703 | 1994-12-10 |
1994-08-01 | 0.050703 | 1994-09-10 |
1994-05-02 | 0.050703 | 1994-06-10 |
1994-02-01 | 0.085 | 1994-03-10 |
1994-01-31 | 0.050703 | |
1993-11-01 | 0.050703 | 1993-12-10 |
1993-08-03 | 0.085 | 1993-09-10 |
1993-08-02 | 0.050703 | |
1993-05-04 | 0.085 | 1993-06-10 |
1993-05-03 | 0.050703 | |
1993-02-02 | 0.085 | 1993-03-10 |
1993-02-01 | 0.050703 | |
1992-11-02 | 0.050703 | 1992-12-10 |
1992-08-03 | 0.104388 | 1992-09-10 |
1992-05-04 | 0.104388 | 1992-06-10 |
1992-02-03 | 0.104388 | 1992-03-10 |
1991-11-04 | 0.104388 | 1991-12-10 |
1991-08-06 | 0.175 | 1991-09-10 |
1991-08-05 | 0.104388 | |
1991-05-07 | ||
1991-05-01 | 0.175 | 1991-06-10 |
1991-04-30 | 0.08699 | |
1991-02-05 | 0.175 | 1991-03-09 |
1991-02-04 | 0.08699 | |
1990-11-05 | 0.08699 | 1990-12-10 |
1990-08-06 | 0.08699 | 1990-09-10 |
1990-04-30 | 0.08699 | 1990-06-09 |
1990-02-05 | 0.08699 | 1990-03-10 |
1989-11-06 | 0.08699 | |
1989-07-31 | 0.08699 | |
1989-05-01 | 0.08699 | |
1989-02-06 | 0.08699 | |
1988-10-31 | 0.08699 | |
1988-08-01 | 0.074563 | |
1988-05-02 | 0.074563 | |
1988-02-01 | 0.074563 | |
1987-11-02 | 0.074563 | |
1987-08-03 | 0.074563 | |
1987-05-04 | 0.074563 | |
1987-02-02 | 0.074563 | |
1986-11-03 | 0.074563 | |
1986-08-04 | 0.074563 | |
1986-05-05 | 0.074563 | |
1986-02-03 | 0.074563 | |
1985-11-04 | 0.074563 | |
1985-08-05 | 0.074563 | |
1985-05-06 | 0.062135 | |
1985-02-04 | 0.062135 | |
1984-11-02 | 0.062135 | |
1984-08-06 | 0.062135 | |
1984-04-30 | 0.062135 | |
1984-02-06 | 0.062135 | |
1983-10-31 | 0.062135 | |
1983-08-01 | 0.062135 | |
1983-05-02 | 0.062135 | |
1983-01-31 | 0.062135 | |
1982-10-29 | 0.062135 | |
1982-08-02 | 0.124271 | |
1982-05-03 | 0.124271 | |
1982-02-01 | 0.124271 | |
1981-10-30 | 0.124271 | |
1981-08-03 | 0.124271 | |
1981-05-04 | 0.124271 | |
1981-02-02 | 0.124271 | |
1980-10-31 | 0.099417 | |
1980-08-04 | 0.099417 | |
1980-05-05 | 0.099417 | |
1980-02-04 | 0.099417 | |
1979-11-02 | 0.099417 | |
1979-08-06 | 0.099417 | |
1979-04-30 | 0.099417 | |
1979-02-05 | 0.099417 | |
1978-11-03 | 0.099417 | |
1978-07-31 | 0.099417 | |
1978-05-01 | 0.099417 | |
1978-02-06 | 0.099417 | |
1977-10-31 | 0.136698 | |
1977-08-01 | 0.136698 | |
1977-05-02 | 0.136698 | |
1977-01-31 | 0.136698 | |
1976-10-29 | 0.136698 | |
1976-08-02 | 0.136698 | |
1976-05-03 | 0.136698 | |
1976-02-02 | 0.115986 | |
1975-10-31 | 0.115986 | |
1975-08-04 | 0.115986 | |
1975-05-05 | 0.115986 | |
1975-02-03 | 0.115986 | |
1974-11-01 | 0.099417 | |
1974-08-05 | 0.099417 | |
1974-05-06 | 0.082847 | |
1974-02-04 | 0.082847 | |
1973-08-06 | 0.066278 | |
1973-04-30 | 0.066278 | |
1973-02-05 | 0.066278 | |
1972-11-03 | 0.066278 | |
1972-07-31 | 0.066278 | |
1972-05-01 | 0.066278 | |
1971-10-29 | 0.066278 | |
1971-08-02 | 0.066278 | |
1971-02-01 | 0.099417 | |
1970-10-30 | 0.099417 | |
1970-08-03 | 0.099417 | |
1970-05-04 | 0.099417 | |
1969-11-10 | 0.066278 | |
1969-08-12 | 0.066278 | |
1969-05-12 | 0.066278 | |
1969-02-11 | 0.066278 | |
1968-11-12 | 0.057993 | |
1968-08-13 | 0.057993 | |
1968-05-07 | 0.057993 | |
1967-11-14 | 0.057993 | |
1967-08-14 | 0.049708 | |
1967-05-10 | 0.049708 | |
1967-02-14 | 0.049708 | |
1966-11-15 | 0.049708 | |
1966-08-09 | 0.045566 | |
1966-05-11 | 0.045566 | |
1966-02-09 | 0.045566 | |
1965-11-08 | 0.045566 | |
1965-08-10 | 0.045566 | |
1965-05-12 | 0.045566 | |
1965-02-09 | 0.041424 | |
1964-11-09 | 0.041424 | |
1964-08-11 | 0.041424 | |
1964-05-13 | 0.041424 | |
1964-02-10 | 0.041424 | |
1963-11-12 | 0.041424 | |
1963-08-13 | 0.033139 | |
1963-05-14 | 0.033139 | |
1962-11-13 | 0.032489 | |
1962-08-14 | 0.032489 | |
1962-05-15 | 0.032489 | |
1962-02-13 | 0.031852 |
Au cours des 10 dernières années, MRO a versé des dividendes 246 fois pour un montant de 21.695677. Paiement maximum des dividendes 0.21, minimum 0.031852. En moyenne, 0.15 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 0.65 %