.
NVO dividende
Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
---|---|---|
2021-08-16 | 0.387 | 2021-08-25 |
2021-03-26 | 0.922122 | 2021-04-07 |
2020-08-14 | 0.517777 | 2020-08-25 |
2020-03-27 | 0.782605 | 2020-04-07 |
2019-08-16 | 0.445242 | 2019-08-27 |
2019-03-22 | 0.788703 | 2019-04-02 |
2018-08-17 | 0.462327 | 2018-08-28 |
2018-03-23 | 0.805982 | 2018-04-03 |
2017-08-17 | 0.473634 | 2017-08-29 |
2017-03-23 | 0.663349 | 2017-04-04 |
2016-08-11 | 0.453459 | 2016-08-23 |
2016-03-18 | 0.958141 | 2016-03-30 |
2015-03-19 | 0.72998 | |
2014-03-21 | 0.830304 | |
2013-03-21 | 3.10179 | |
2012-03-22 | 2.50945 | |
2011-03-24 | 1.81762 | |
2010-03-25 | 0.978615 | |
2009-03-19 | 0.781532 | |
2008-03-13 | 0.678462 | |
2007-03-08 | 1.78356 | |
2006-03-09 | 1.38351 | |
2005-03-10 | 0.8399 | |
2004-03-17 | 0.5209 | |
2003-03-26 | 0.3765 | |
2002-03-13 | 0.2653 | |
2001-03-21 | 0.5725 | |
2000-11-17 | 0.0188 | |
2000-03-24 | 0.585 | |
1999-03-25 | 0.5425 | |
1998-03-27 | 1.5255 | |
1997-04-25 | 0.28125 | |
1996-05-01 | 0.0086 | |
1996-04-24 | 0.0072 | |
1995-04-24 | 0.21 | |
1994-04-26 | 0.132 | |
1994-04-22 | 0.0056 | |
1993-04-22 | 0.556 | |
1992-04-28 | 0.536 | |
1991-04-19 | 0.51 | |
1990-04-23 | 0.53 | |
1989-04-21 | 0.464 | |
1988-04-21 | 0.00522 | |
1987-04-20 | 0.00414 | |
1986-04-21 | 0.491429 | |
1985-04-19 | 0.37 | |
1984-04-13 | 0.411429 | |
1983-04-13 | 0.391 | |
1982-04-23 | 0.371429 |
Au cours des 10 dernières années, NVO a versé des dividendes 49 fois pour un montant de 32.787361. Paiement maximum des dividendes 3.10179, minimum 0.00414. En moyenne, 1.309122 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 1.29 %