.
PTR dividende
Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
---|---|---|
2021-09-08 | 1.789 | 2021-11-08 |
2021-06-18 | 1.336 | 2021-08-09 |
2020-09-28 | 1.264 | 2020-11-23 |
2020-09-11 | 1.26356 | 2020-11-09 |
2020-06-19 | 0.933 | 2020-08-10 |
2019-09-13 | 1.091 | 2019-11-12 |
2019-06-19 | 1.339 | 2019-08-12 |
2018-09-12 | 1.3 | 2018-11-13 |
2018-06-12 | 0.965 | 2018-08-06 |
2017-09-06 | 1.038 | |
2017-06-12 | 0.551 | 2017-08-07 |
2016-09-09 | 0.321 | 2016-11-07 |
2016-05-26 | 0.382 | 2016-07-25 |
2015-09-08 | 0.978 | |
2015-06-29 | 1.547 | |
2014-09-09 | 2.718 | |
2014-05-23 | 2.529 | |
2013-09-04 | 2.612 | |
2013-05-24 | 2.12 | |
2012-08-31 | 2.4 | |
2012-05-25 | 2.607 | |
2011-09-07 | 2.543 | |
2011-05-20 | 2.794 | |
2010-09-03 | 2.066 | |
2010-05-24 | 1.905 | |
2009-09-08 | 1.816 | |
2009-05-15 | 2.189 | |
2008-09-05 | 1.928 | |
2008-05-16 | 2.224 | |
2007-08-31 | 2.721 | |
2007-04-10 | 2.001 | |
2006-09-01 | 2.544 | |
2006-04-21 | 2.247 | |
2005-09-02 | 1.947 | |
2005-04-20 | 1.782 | |
2004-09-07 | 0.59 | |
2004-04-13 | 0.958 | |
2003-09-05 | 1.194 | |
2003-04-22 | 0.845 | |
2002-09-09 | 0.605 | |
2002-05-01 | 0.607 | |
2001-09-10 | 0.791 | |
2001-05-03 | 0.995 | |
2000-09-15 | 0.713 |
Au cours des 10 dernières années, PTR a versé des dividendes 44 fois pour un montant de 69.08856. Paiement maximum des dividendes 2.794, minimum 0.321. En moyenne, 3.125 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 6.31 %