.
UUP dividende
| Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
|---|---|---|
| 2019-12-23 | 0.526 | 2019-12-31 |
| 2018-12-24 | 0.276 | 2018-12-31 |
| 2017-12-18 | 0.023 | |
| 2008-12-15 | 0.17 | |
| 2007-12-17 | 0.2 |
Au cours des 10 dernières années, UUP a versé des dividendes 5 fois pour un montant de 1.195. Paiement maximum des dividendes 0.526, minimum 0.023. En moyenne, 0 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 0 %