.
BPF-UN dividende
Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
---|---|---|
2022-02-17 | 0.085 | |
2021-12-30 | 0.085 | |
2021-12-20 | 0.085 | |
2021-11-18 | 0.085 | 2021-11-30 |
2021-10-20 | 0.085 | 2021-10-29 |
2021-09-20 | 0.065 | |
2021-08-19 | 0.065 | |
2021-07-20 | 0.065 | |
2021-06-18 | 0.065 | |
2021-05-20 | 0.065 | |
2021-04-20 | 0.065 | |
2021-03-18 | 0.065 | 2021-03-31 |
2021-02-18 | 0.065 | 2021-02-26 |
2020-12-30 | 0.265 | 2021-01-29 |
2020-12-18 | 0.065 | |
2020-11-19 | 0.065 | |
2020-10-20 | 0.065 | |
2020-03-19 | 0.102 | |
2020-02-20 | 0.102 | |
2019-12-30 | 0.115 | |
2019-12-19 | 0.115 | |
2019-11-20 | 0.115 | |
2019-10-18 | 0.115 | |
2019-09-19 | 0.115 | |
2019-08-20 | 0.115 | |
2019-07-18 | 0.115 | |
2019-06-20 | 0.115 | |
2019-05-17 | 0.115 | |
2019-04-17 | 0.115 | |
2019-03-20 | 0.115 | |
2019-02-20 | 0.115 | |
2018-12-28 | 0.115 | |
2018-12-20 | 0.115 | |
2018-11-20 | 0.115 | |
2018-10-18 | 0.115 | |
2018-09-20 | 0.115 | |
2018-08-20 | 0.115 | |
2018-07-19 | 0.115 | |
2018-06-20 | 0.115 | |
2018-05-17 | 0.115 | |
2018-04-20 | 0.115 | |
2018-04-19 | 0.115 | |
2018-03-20 | 0.115 | |
2018-02-20 | 0.115 | |
2017-12-28 | 0.115 | |
2017-12-20 | 0.115 | |
2017-11-20 | 0.115 | |
2017-10-19 | 0.115 | |
2017-09-20 | 0.115 | |
2017-08-17 | 0.115 | |
2017-07-19 | 0.115 | |
2017-06-19 | 0.115 | |
2017-05-17 | 0.115 | |
2017-04-19 | 0.115 | |
2017-03-17 | 0.115 | |
2017-02-16 | 0.115 | |
2016-12-28 | 0.115 | |
2016-12-19 | 0.115 | |
2016-11-17 | 0.115 | |
2016-10-19 | 0.115 | |
2016-09-19 | 0.115 | |
2016-08-17 | 0.115 | |
2016-07-19 | 0.115 | |
2016-06-17 | 0.115 | |
2016-05-19 | 0.115 | |
2016-05-18 | 0.115 | |
2016-04-19 | 0.115 | |
2016-03-17 | 0.115 | |
2016-02-17 | 0.115 | |
2015-12-29 | 0.108 | |
2015-12-17 | 0.108 | |
2015-11-18 | 0.108 | |
2015-10-19 | 0.108 | |
2015-09-17 | 0.108 | |
2015-08-19 | 0.108 | |
2015-07-17 | 0.108 | |
2015-06-17 | 0.108 | |
2015-05-19 | 0.108 | |
2015-04-17 | 0.102 | |
2015-03-18 | 0.102 | |
2015-02-18 | 0.102 | |
2014-12-29 | 0.102 | |
2014-12-17 | 0.102 | |
2014-11-19 | 0.102 | |
2014-10-17 | 0.102 | |
2014-09-17 | 0.102 | |
2014-08-19 | 0.102 | |
2014-07-17 | 0.102 | |
2014-06-18 | 0.102 | |
2014-05-16 | 0.102 | |
2014-05-14 | 0.102 | |
2014-04-16 | 0.102 | |
2014-03-19 | 0.102 | |
2014-02-19 | 0.102 | |
2013-12-27 | 0.102 | |
2013-12-19 | 0.102 | |
2013-12-18 | 0.102 | |
2013-11-19 | 0.102 | |
2013-10-17 | 0.102 | |
2013-09-18 | 0.102 | |
2013-08-19 | 0.102 | |
2013-07-17 | 0.102 | |
2013-06-19 | 0.102 | |
2013-05-16 | 0.102 | |
2013-04-17 | 0.102 | |
2013-03-19 | 0.102 | |
2013-02-19 | 0.098 | |
2012-12-27 | 0.098 | |
2012-12-19 | 0.098 | |
2012-11-19 | 0.098 | |
2012-10-18 | 0.098 | |
2012-10-17 | 0.098 | |
2012-09-19 | 0.098 | |
2012-08-17 | 0.098 | |
2012-07-19 | 0.098 | |
2012-07-18 | 0.098 | |
2012-06-19 | 0.098 | |
2012-05-16 | 0.098 | |
2012-04-18 | 0.098 | |
2012-03-19 | 0.098 | |
2012-02-16 | 0.092 | |
2011-12-29 | 0.09 | |
2011-12-28 | 0.092 | |
2011-12-19 | 0.092 | |
2011-11-17 | 0.092 | |
2011-10-19 | 0.092 | |
2011-09-19 | 0.092 | |
2011-08-17 | 0.092 | |
2011-07-19 | 0.084 | |
2011-06-17 | 0.084 | |
2011-05-18 | 0.084 | |
2011-04-19 | 0.084 | |
2011-03-17 | 0.084 | |
2011-02-16 | 0.084 | |
2010-12-29 | 0.115 | |
2010-12-17 | 0.115 | |
2010-11-17 | 0.115 | |
2010-10-19 | 0.115 | |
2010-09-17 | 0.115 | |
2010-08-18 | 0.115 | |
2010-07-19 | 0.115 | |
2010-06-17 | 0.115 | |
2010-05-19 | 0.115 | |
2010-04-19 | 0.115 | |
2010-03-17 | 0.115 | |
2010-02-17 | 0.115 | |
2009-12-29 | 0.115 | |
2009-12-17 | 0.115 | |
2009-11-18 | 0.115 | |
2009-10-19 | 0.115 | |
2009-09-17 | 0.115 | |
2009-08-19 | 0.115 | |
2009-07-17 | 0.115 | |
2009-06-17 | 0.115 | |
2009-05-19 | 0.115 | |
2009-04-17 | 0.115 | |
2009-03-18 | 0.115 | |
2009-02-18 | 0.115 | |
2008-12-29 | 0.115 | |
2008-12-17 | 0.115 | |
2008-11-19 | 0.115 | |
2008-10-17 | 0.115 | |
2008-09-17 | 0.115 | |
2008-08-19 | 0.115 | |
2008-07-17 | 0.115 | |
2008-06-18 | 0.115 | |
2008-05-16 | 0.115 | |
2008-04-17 | 0.115 | |
2008-03-18 | 0.115 | |
2008-02-19 | 0.115 | |
2007-12-27 | 0.115 | |
2007-12-19 | 0.115 | |
2007-11-19 | 0.115 | |
2007-10-17 | 0.113 | |
2007-09-19 | 0.113 | |
2007-08-17 | 0.113 | |
2007-07-18 | 0.113 | |
2007-06-19 | 0.113 | |
2007-05-16 | 0.111 | |
2007-04-18 | 0.111 | |
2007-03-19 | 0.111 | |
2007-02-19 | 0.111 | |
2007-02-16 | 0.11 | |
2006-12-27 | 0.109 | |
2006-12-19 | 0.109 | |
2006-11-17 | 0.109 | |
2006-10-18 | 0.109 | |
2006-09-19 | 0.109 | |
2006-08-17 | 0.109 | |
2006-07-19 | 0.105 | |
2006-06-19 | 0.105 | |
2006-05-17 | 0.105 | |
2006-04-19 | 0.103 | |
2006-03-17 | 0.103 | |
2006-02-17 | 0.1 | |
2005-12-28 | 0.101 | |
2005-12-19 | 0.101 | |
2005-11-17 | 0.101 | |
2005-10-19 | 0.101 | |
2005-09-19 | 0.099 | |
2005-08-17 | 0.1 | |
2005-07-19 | 0.1 | |
2005-06-17 | 0.1 | |
2005-05-18 | 0.1 | |
2005-04-19 | 0.1 | |
2005-03-17 | 0.1 | |
2005-02-17 | 0.1 | |
2004-12-29 | 0.1 | |
2004-12-17 | 0.1 | |
2004-11-17 | 0.1 | |
2004-10-19 | 0.1 | |
2004-09-17 | 0.1 | |
2004-08-18 | 0.1 | |
2004-07-19 | 0.1 | |
2004-06-17 | 0.09 | |
2004-05-19 | 0.09 | |
2004-04-19 | 0.09 | |
2004-03-17 | 0.09 | |
2004-02-18 | 0.09 | |
2003-12-29 | 0.09 | |
2003-12-17 | 0.09 | |
2003-11-19 | 0.09 | |
2003-10-17 | 0.09 | |
2003-09-17 | 0.09 | |
2003-08-19 | 0.09 | |
2003-07-17 | 0.09 | |
2003-06-18 | 0.09 | |
2003-05-16 | 0.08 | |
2003-04-16 | 0.08 | |
2003-03-19 | 0.08 | |
2003-02-19 | 0.08 | |
2002-12-27 | 0.08 | |
2002-12-18 | 0.08 | |
2002-11-19 | 0.08 | |
2002-10-17 | 0.08 | |
2002-09-18 | 0.08 | |
2002-08-19 | 0.04 |
Au cours des 10 dernières années, BPF-UN a versé des dividendes 237 fois pour un montant de 24.509. Paiement maximum des dividendes 0.265, minimum 0.04. En moyenne, 1 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 6.09 %