.
BCO dividende
Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
---|---|---|
2020-02-13 | 2.055 | 2020-03-06 |
2019-11-07 | 2.055 | 2019-12-06 |
2019-08-08 | 2.055 | 2019-09-06 |
2019-05-09 | 2.055 | 2019-06-07 |
2019-02-07 | 2.055 | 2019-03-01 |
2018-11-08 | 1.71 | 2018-12-07 |
2018-08-09 | 1.71 | 2018-09-07 |
2018-05-10 | 1.71 | 2018-06-01 |
2018-02-08 | 1.71 | 2018-03-02 |
2017-11-09 | 1.42 | 2017-12-01 |
2017-08-09 | 1.42 | 2017-09-01 |
2017-05-10 | 1.42 | 2017-06-02 |
2017-02-08 | 1.42 | 2017-03-03 |
2016-11-08 | 1.09 | 2016-12-02 |
2016-08-10 | 1.09 | 2016-09-02 |
2016-05-11 | 1.09 | 2016-06-03 |
2016-02-10 | 1.09 | 2016-03-04 |
2015-11-04 | 0.91 | 2015-12-04 |
2015-08-05 | 0.91 | 2015-09-04 |
2015-05-06 | 0.91 | 2015-06-05 |
2015-02-11 | 0.91 | 2015-03-06 |
2014-11-05 | 0.73 | 2014-12-05 |
2014-08-06 | 0.73 | 2014-09-05 |
2014-05-07 | 0.73 | 2014-06-06 |
2014-02-12 | 0.73 | 2014-03-07 |
2013-11-06 | 0.485 | 2013-12-06 |
2013-08-07 | 0.485 | 2013-09-06 |
2013-05-08 | 0.485 | 2013-06-07 |
2013-02-13 | 0.485 | 2013-03-08 |
2012-11-07 | 0.44 | 2012-12-07 |
2012-08-15 | 0.44 | 2012-09-07 |
2012-05-09 | 0.44 | 2012-06-01 |
2012-02-08 | 0.44 | 2012-03-02 |
2011-11-08 | 0.42 | 2011-12-02 |
2011-08-10 | 0.42 | 2011-09-02 |
2011-05-11 | 0.42 | 2011-06-03 |
2011-02-09 | 0.42 | 2011-03-04 |
2010-11-03 | 0.42 | 2010-12-03 |
2010-08-04 | 0.42 | 2010-09-03 |
2010-05-05 | 0.42 | 2010-06-04 |
2010-02-03 | 0.42 | 2010-03-05 |
2009-11-04 | 0.42 | 2009-12-04 |
2009-08-05 | 0.42 | 2009-09-04 |
2009-05-06 | 0.42 | 2009-06-05 |
2009-02-04 | 0.42 | 2009-03-06 |
2008-11-05 | 0.4 | 2008-12-05 |
2008-08-06 | 0.4 | 2008-09-05 |
2008-05-07 | 0.4 | 2008-06-06 |
2008-02-06 | 0.4 | 2008-03-07 |
2007-11-07 | 0.35 | 2007-12-07 |
2007-08-08 | 0.35 | 2007-09-07 |
2007-05-09 | 0.35 | 2007-06-01 |
2007-02-07 | 0.35 | 2007-03-02 |
2006-11-08 | 0.3 | 2006-12-01 |
2006-08-09 | 0.3 | 2006-09-01 |
2006-05-10 | 0.3 | 2006-06-02 |
2006-02-08 | 0.3 | 2006-03-03 |
2005-11-08 | 0.25 | 2005-12-02 |
2005-08-10 | 0.25 | 2005-09-02 |
2005-05-11 | 0.25 | 2005-06-03 |
2005-02-09 | 0.25 | 2005-03-04 |
2004-11-09 | 0.2 | 2004-12-03 |
2004-08-11 | 0.2 | 2004-09-03 |
2004-05-19 | 0.2 | 2004-06-11 |
2004-02-11 | 0.17 | 2004-03-05 |
2003-11-12 | 0.17 | 2003-12-05 |
2003-08-13 | 0.17 | 2003-09-05 |
2003-05-14 | 0.17 | 2003-06-06 |
2003-02-05 | 0.17 | 2003-03-07 |
2002-11-13 | 0.17 | 2002-12-06 |
2002-08-14 | 0.17 | 2002-09-06 |
2002-05-15 | 0.17 | 2002-06-07 |
2002-02-06 | 0.17 | 2002-03-01 |
2001-11-14 | 0.17 | 2001-12-07 |
2001-08-15 | 0.17 | 2001-09-07 |
2001-05-09 | 0.17 | 2001-06-01 |
2001-02-07 | 0.17 | 2001-03-02 |
2000-11-08 | 0.14 | 2000-12-01 |
2000-08-09 | 0.14 | 2000-09-01 |
2000-05-10 | 0.14 | 2000-06-02 |
2000-02-09 | 0.14 | 2000-03-03 |
1999-11-09 | 0.14 | 1999-12-03 |
1999-08-11 | 0.14 | 1999-09-03 |
1999-05-12 | 0.14 | 1999-06-04 |
1999-02-08 | 0.14 | 1999-03-03 |
1998-11-10 | 0.14 | 1998-12-04 |
Au cours des 10 dernières années, BCO a versé des dividendes 86 fois pour un montant de 51.725. Paiement maximum des dividendes 2.055, minimum 0.14. En moyenne, 0 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 0 %