.
BMT dividende
Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
---|---|---|
2021-12-23 | 0.539 | |
2021-09-30 | 0.539 | |
2021-07-08 | 0.539 | |
2021-03-25 | 0.539 | |
2020-12-17 | 0.526 | |
2020-10-01 | 0.526 | |
2020-07-09 | 0.526 | 2020-08-19 |
2020-03-26 | 0.526 | 2020-05-13 |
2019-12-27 | 0.5075 | |
2019-12-24 | 0.5075 | 2020-02-06 |
2019-10-04 | 0.5075 | |
2019-10-03 | 0.5075 | 2019-11-14 |
2019-06-27 | 0.5075 | 2019-08-08 |
2019-03-21 | 0.5075 | 2019-05-08 |
2018-12-27 | 0.488 | 2019-02-07 |
2018-10-04 | 0.488 | 2018-11-15 |
2018-06-28 | 0.488 | 2018-08-08 |
2018-03-22 | 0.488 | 2018-05-09 |
2017-12-28 | 0.436 | 2018-02-08 |
2017-08-17 | 0.565 | 2017-09-28 |
2017-03-16 | 1.181 | 2017-05-04 |
2017-03-15 | 19.2751 | |
2016-08-18 | 0.513 | 2016-09-28 |
2016-03-17 | 1.046 | 2016-05-05 |
2015-08-20 | 0.494 | 2015-09-30 |
2015-03-19 | 1.006 | 2015-05-07 |
2014-08-20 | 0.527778 | 2014-09-30 |
2014-08-18 | 0.475 | |
2014-03-12 | 0.974 | 2014-05-08 |
2013-08-21 | 0.5 | 2013-09-30 |
2013-08-19 | 0.45 | |
2013-03-13 | 1.03 | 2013-05-08 |
2012-08-15 | 0.468889 | 2012-09-26 |
2012-03-07 | 0.982222 | |
2011-08-17 | 0.423333 | |
2011-03-09 | 0.9 | |
2010-08-18 | 0.332 | |
2010-08-16 | 0.332 | |
2010-03-10 | 8.61513 | |
2010-03-08 | 0.716 | |
2009-08-17 | 3.61433 | |
2009-03-09 | 0.616 | |
2008-08-06 | 0.221 | |
2008-03-05 | 0.476 | |
2007-08-01 | 0.186 | |
2007-03-07 | 0.402 | |
2006-08-02 | 0.157 | |
2006-03-08 | 0.33 | |
2005-08-03 | 0.14 | |
2005-03-09 | 0.292 | |
2004-08-04 | 0.127 | |
2004-03-03 | 0.27 |
Au cours des 10 dernières années, BMT a versé des dividendes 52 fois pour un montant de 57.330782. Paiement maximum des dividendes 19.2751, minimum 0.127. En moyenne, 2.143 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 5.78 %