.
CLIQ états financiers
* Nombres en milliers
| Capitalisation * | 131 510 |
|---|---|
| EV * | 109 766 |
| Nombre de partages * | 6 189 |
| EPS | 1,16 |
| Revenu * | 106 953 |
| Revenu net * | 7 159 |
| Résultat d'exploitation * | 15 985 |
| Responsabilités totales * | 21 321 |
| Dette nette * | 844 |
| Actif total * | 76 971 |
| Équité * | 50 810 |
| Trésorerie et placements * | 4 908 |
.
Valorisation du CLIQ
| P/E | 18,37 |
|---|---|
| P/B | 2,59 |
| P/S | 1,23 |
| E/P | 5 |
| P/FCF | 9,33 |
.
Rentabilité du CLIQ
| ROE | 14% |
|---|---|
| ROA% | 25% |
| ROIC% | 25% |