.
DAI dividende
Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
---|---|---|
2021-04-01 | 1.35 | |
2020-07-09 | 0.9 | 2020-07-13 |
2020-04-02 | 0.9 | |
2019-05-23 | 3.25 | 2019-05-27 |
2018-04-06 | 3.65 | 2018-04-10 |
2017-03-30 | 3.25 | 2017-04-03 |
2016-04-07 | 3.25 | 2016-04-07 |
2015-04-02 | 2.45 | 2015-04-02 |
2014-04-10 | 2.25 | 2014-04-10 |
2013-04-11 | 2.2 | 2013-04-11 |
2012-04-05 | 2.2 | 2012-04-05 |
2011-04-14 | 1.85 | 2011-04-14 |
2009-04-09 | 0.6 | 2009-04-09 |
2008-04-10 | 2 | 2008-04-10 |
2007-04-05 | 1.5 | 2007-04-05 |
2006-04-13 | 1.5 | 2006-04-13 |
2005-04-07 | 1.5 | 2005-04-07 |
2004-04-08 | 1.5 | 2004-04-08 |
2003-04-10 | 1.5 | 2003-04-10 |
2002-04-11 | 1 | 2002-04-11 |
2001-04-12 | 2.35 | 2001-04-12 |
2000-04-20 | 2.35 | 2000-04-20 |
1999-05-19 | 2.35 | 1999-05-19 |
1998-05-28 | 19.6388 | 1998-06-15 |
1997-05-30 | 1.08013 | 1997-05-30 |
1995-05-26 | 1.08013 | 1995-05-26 |
1994-05-19 | 0.776748 | 1994-05-19 |
1993-05-27 | 1.26221 | 1993-05-27 |
1992-06-25 | 1.26221 | 1992-06-25 |
1991-06-27 | 1.16512 | 1991-06-27 |
1990-07-05 | 1.16512 | 1990-07-05 |
Au cours des 10 dernières années, DAI a versé des dividendes 31 fois pour un montant de 73.080468. Paiement maximum des dividendes 19.6388, minimum 0.6. En moyenne, 1.35 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 1.92 %