.
                                    DP4B dividende
| Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement | 
|---|---|---|
| 2020-03-24 | 150 | 2020-03-26 | 
| 2017-03-29 | 150 | |
| 2016-04-13 | 300 | |
| 2015-03-31 | 300 | |
| 2014-04-01 | 1400 | |
| 2013-04-12 | 1200 | |
| 2012-04-17 | 1000 | |
| 2012-04-13 | 1000 | |
| 2011-04-05 | 1000 | |
| 2010-04-28 | 234 | |
| 2009-05-01 | 130 | |
| 2009-04-30 | 650 | |
| 2008-04-30 | 650 | |
| 2007-04-30 | 550 | |
| 2006-04-21 | 110 | 
Au cours des 10 dernières années, DP4B a versé des dividendes 15 fois pour un montant de 8824. Paiement maximum des dividendes 1400, minimum 110. En moyenne, 0 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 0 %