.
HBC1 dividende
Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
---|---|---|
2021-08-19 | 0.07 | |
2021-03-11 | 0.15 | |
2020-02-27 | 0.21 | |
2019-10-10 | 0.1 | 2019-11-20 |
2019-08-15 | 0.1 | 2019-09-26 |
2019-05-16 | 0.1 | 2019-07-05 |
2019-02-21 | 0.21 | 2019-04-08 |
2018-10-11 | 0.1 | 2018-11-21 |
2018-08-16 | 0.1 | 2018-09-27 |
2018-05-17 | 0.1 | 2018-07-05 |
2018-02-22 | 0.21 | 2018-04-06 |
2017-10-12 | 0.1 | 2017-11-22 |
2017-08-03 | 0.1 | 2017-09-20 |
2017-05-18 | 0.1 | 2017-07-05 |
2017-02-23 | 0.166757 | 2017-04-06 |
2016-10-20 | 0.080417 | 2016-12-06 |
2016-08-11 | 0.076633 | 2016-09-28 |
2016-05-19 | 0.075421 | 2016-07-06 |
2016-03-03 | 0.147908 | 2016-04-20 |
2015-10-22 | 0.1 | 2015-12-03 |
2015-08-13 | 0.1 | 2015-10-02 |
2015-05-21 | 0.1 | 2015-07-08 |
2015-03-05 | 0.2 | 2015-04-30 |
2014-10-23 | 0.1 | 2014-12-10 |
2014-08-20 | 0.1 | 2014-10-09 |
2014-05-21 | 0.1 | 2014-07-10 |
2014-03-12 | 0.19 | 2014-04-30 |
2013-10-23 | 0.1 | 2013-12-11 |
2013-08-21 | 0.1 | 2013-10-09 |
2013-05-22 | 0.1 | 2013-07-11 |
2013-03-20 | 0.18 | 2013-05-08 |
2012-10-24 | 0.09 | 2012-12-12 |
2012-08-15 | 0.09 | 2012-10-04 |
2012-05-16 | 0.09 | 2012-07-05 |
2012-03-14 | 0.14 | 2012-05-02 |
2011-11-23 | 0.09 | 2012-01-18 |
2011-08-17 | 0.09 | 2011-10-06 |
2011-05-18 | 0.09 | 2011-07-06 |
2011-03-16 | 0.12 | 2011-05-05 |
2010-11-17 | 0.08 | 2011-01-12 |
2010-08-18 | 0.08 | 2010-10-06 |
2010-05-19 | 0.08 | 2010-07-07 |
2010-03-17 | 0.1 | 2010-05-05 |
2009-11-18 | 0.08 | 2010-01-13 |
2009-08-19 | 0.08 | 2009-10-07 |
2009-05-20 | 0.08 | 2009-07-08 |
2009-03-18 | 0.1 | 2009-05-06 |
2008-11-19 | 0.18 | 2009-01-14 |
2008-08-20 | 0.18 | 2008-10-08 |
2008-05-21 | 0.18 | 2008-07-09 |
2008-03-19 | 0.39 | 2008-05-07 |
2007-11-21 | 0.17 | 2008-01-16 |
2007-08-15 | 0.17 | 2007-10-04 |
2007-05-21 | 0.084994 | |
2007-05-16 | 0.17 | 2007-07-05 |
2007-03-21 | 0.36 | 2007-05-10 |
2006-11-23 | 0.15 | |
2006-11-22 | 0.07759 | 2007-01-18 |
2006-08-16 | 0.15 | 2006-10-04 |
2006-05-22 | 0.082402 | |
2006-05-17 | 0.15 | 2006-07-06 |
2006-03-22 | 0.31 | 2006-05-11 |
2005-11-23 | 0.14 | 2006-01-19 |
2005-08-17 | 0.14 | 2005-10-05 |
2005-05-18 | 0.14 | 2005-07-06 |
2005-03-21 | 0.141169 | |
2005-03-16 | 0.27 | 2005-05-04 |
2004-11-24 | 0.13 | 2005-01-20 |
2004-08-18 | 0.13 | 2004-10-06 |
2004-05-19 | 0.13 | 2004-07-07 |
2004-03-17 | 0.24 | 2004-05-05 |
2003-11-26 | 0.116191 | 2004-01-20 |
2003-08-20 | 0.232383 | 2003-10-07 |
2003-03-19 | 0.314685 | 2003-05-06 |
2002-08-21 | 0.00775554 | 2002-10-09 |
2002-03-20 | 0.0110872 | 2002-05-07 |
2001-08-22 | 0.00691518 | 2001-10-09 |
2001-03-14 | 0.010469 | 2001-05-02 |
2000-08-14 | 0.145239 | 2000-10-05 |
2000-03-13 | 0.00808013 | 2000-04-27 |
1999-08-16 | 0.00478506 | 1999-10-07 |
Au cours des 10 dernières années, HBC1 a versé des dividendes 81 fois pour un montant de 10.37088111. Paiement maximum des dividendes 0.39, minimum 0.00478506. En moyenne, 0.22 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 3.83 %