.
M0Y états financiers
* Nombres en milliers
| Capitalisation * | 116 211 |
|---|---|
| EV * | 205 564 |
| Nombre de partages * | 3 354 |
| EPS | -6,78 |
| Revenu * | 679 |
| Revenu net * | -22 744 |
| Résultat d'exploitation * | -21 053 |
| Responsabilités totales * | 15 868 |
| Dette nette * | -35 242 |
| Actif total * | 86 579 |
| Équité * | 70 711 |
| Trésorerie et placements * | 43 275 |
.
Valorisation du M0Y
| P/E | -5,11 |
|---|---|
| P/B | 1,64 |
| P/S | 171,15 |
| E/P | -20 |
| P/FCF | -3,65 |
.
Rentabilité du M0Y
| ROE | -32% |
|---|---|
| ROA% | -33% |
| ROIC% | -27% |