.
M4I dividende
Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
---|---|---|
2022-01-06 | 0.49 | |
2021-10-07 | 0.44 | |
2021-07-08 | 0.44 | |
2021-04-08 | 0.44 | |
2021-01-07 | 0.44 | |
2020-10-08 | 0.4 | |
2020-07-08 | 0.4 | 2020-08-07 |
2020-04-08 | 0.4 | 2020-05-08 |
2020-01-08 | 0.4 | 2020-02-07 |
2019-10-08 | 0.33 | 2019-11-08 |
2019-07-08 | 0.33 | 2019-08-09 |
2019-04-08 | 0.33 | 2019-05-09 |
2019-01-08 | 0.33 | 2019-02-08 |
2018-10-08 | 0.25 | |
2018-10-05 | 0.25 | 2018-11-09 |
2018-07-06 | 0.25 | 2018-08-09 |
2018-04-06 | 0.25 | 2018-05-09 |
2018-01-08 | 0.25 | 2018-02-09 |
2017-10-05 | 0.22 | 2017-11-09 |
2017-07-05 | 0.22 | 2017-08-09 |
2017-04-05 | 0.22 | 2017-05-09 |
2017-01-05 | 0.22 | 2017-02-09 |
2016-10-05 | 0.19 | 2016-11-09 |
2016-07-06 | 0.19 | 2016-08-09 |
2016-04-06 | 0.19 | 2016-05-09 |
2016-01-06 | 0.19 | 2016-02-09 |
2015-10-07 | 0.16 | 2015-11-09 |
2015-07-07 | 0.16 | 2015-08-10 |
2015-04-07 | 0.16 | 2015-05-08 |
2015-01-07 | 0.16 | 2015-02-09 |
2014-10-07 | 0.11 | 2014-11-10 |
2014-07-07 | 0.11 | 2014-08-08 |
2014-04-07 | 0.11 | |
2014-01-07 | 1.1 | |
2013-10-07 | 0.6 | |
2013-07-05 | 0.6 | |
2013-04-05 | 0.6 | |
2013-01-07 | 0.3 | |
2012-10-08 | 0.3 | |
2012-10-05 | 0.3 | |
2012-07-05 | 0.3 | |
2012-04-04 | 0.3 | |
2012-01-05 | 0.15 | |
2011-10-05 | 0.15 | |
2011-07-06 | 0.15 | |
2011-04-06 | 0.15 | |
2011-01-06 | 0.15 | |
2010-10-07 | 0.15 | |
2010-07-01 | 0.15 | |
2010-04-07 | 0.15 | |
2010-01-06 | 0.15 | |
2009-10-07 | 0.15 | |
2009-07-08 | 0.15 | |
2009-04-08 | 0.15 | |
2009-01-07 | 0.15 | |
2008-10-08 | 0.15 | |
2008-07-09 | 0.15 | |
2008-04-07 | 0.15 | |
2008-01-09 | 0.15 |
Au cours des 10 dernières années, M4I a versé des dividendes 59 fois pour un montant de 15.98. Paiement maximum des dividendes 1.1, minimum 0.11. En moyenne, 1.76 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 0.59 %