.
SWN dividende
| Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
|---|---|---|
| 2020-03-03 | 0.18 | 2020-03-25 |
| 2019-12-10 | 0.18 | 2020-01-08 |
| 2017-12-06 | 0.125 | |
| 2017-08-22 | 0.125 | |
| 2017-06-06 | 0.1 | |
| 2017-03-07 | 0.1 | |
| 2016-12-06 | 0.1 | |
| 2016-08-16 | 0.1 | |
| 2016-06-06 | 0.1 | |
| 2016-03-01 | 0.075 | |
| 2015-12-08 | 0.075 | |
| 2015-08-18 | 0.075 | |
| 2015-06-01 | 0.075 | |
| 2015-03-03 | 0.06 | |
| 2014-12-09 | 0.06 | |
| 2014-08-19 | 0.06 | |
| 2014-06-02 | 0.06 | |
| 2014-03-04 | 0.04 | |
| 2013-12-10 | 0.04 | |
| 2013-08-06 | 0.04 | |
| 2013-06-03 | 0.04 | |
| 2013-03-05 | 0.01 | |
| 2012-12-04 | 0.01 | |
| 2012-08-14 | 0.01 | |
| 2012-06-04 | 0.01 | |
| 2012-02-28 | 0.0045 | |
| 2011-12-06 | 0.0045 | |
| 2011-08-23 | 0.0045 | |
| 2011-06-06 | 0.0045 | |
| 2011-03-01 | 0.0045 | |
| 2010-12-07 | 0.0045 | |
| 2010-08-24 | 0.0045 | |
| 2010-06-07 | 0.0045 | |
| 2010-03-02 | 0.0045 | |
| 2009-12-08 | 0.0045 | |
| 2009-09-01 | 0.0045 | |
| 2009-06-08 | 0.0045 | |
| 2009-02-24 | 0.0045 | |
| 2008-12-09 | 0.0045 | |
| 2008-08-26 | 0.0045 | |
| 2008-06-10 | 0.0045 | |
| 2008-02-26 | 0.0045 | |
| 2007-12-04 | 0.0045 |
Au cours des 10 dernières années, SWN a versé des dividendes 43 fois pour un montant de 1.931. Paiement maximum des dividendes 0.18, minimum 0.0045. En moyenne, 0 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 0 %