.
RMS लाभांश
| लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
|---|---|---|
| 2021-05-06 | 3.05 | |
| 2021-03-02 | 1.5 | |
| 2020-04-28 | 3.05 | 2020-04-30 |
| 2020-03-03 | 1.5 | 2020-03-05 |
| 2019-06-07 | 3.05 | 2019-06-11 |
| 2019-02-20 | 1.5 | 2019-02-22 |
| 2018-06-07 | 5 | 2018-06-11 |
| 2018-02-20 | 1.5 | 2018-02-22 |
| 2017-06-08 | 2.25 | 2017-06-12 |
| 2017-02-22 | 1.5 | 2017-02-24 |
| 2016-06-02 | 1.85 | 2016-06-06 |
| 2016-02-24 | 1.5 | 2016-02-26 |
| 2015-06-04 | 1.45 | 2015-06-08 |
| 2015-03-03 | 1.5 | 2015-03-05 |
| 2014-06-05 | 1.2 | 2014-06-10 |
| 2014-02-25 | 1.5 | 2014-02-28 |
| 2013-06-06 | 1 | 2013-06-11 |
| 2013-02-26 | 1.5 | 2013-03-01 |
| 2012-05-31 | 5 | 2012-06-05 |
| 2012-02-27 | 1.5 | 2012-03-01 |
| 2011-06-03 | 0.5 | 2011-06-08 |
| 2011-02-07 | 1 | 2011-02-10 |
| 2010-06-08 | 1.05 | 2010-06-11 |
| 2009-06-04 | 1.03 | 2009-06-09 |
| 2008-06-05 | 1 | 2008-06-10 |
| 2008-05-23 | 1.17 | |
| 2007-06-08 | 0.95 | 2007-06-08 |
| 2006-06-09 | 0.833332 | 2006-06-09 |
| 2005-06-08 | 0.666666 | 2005-06-08 |
| 2004-06-11 | 0.849999 | 2004-06-11 |
| 2003-07-17 | 0.35 | |
| 2003-06-10 | 0.824999 | 2003-06-10 |
| 2002-07-18 | 0.35 | |
| 2002-06-07 | 0.749999 | 2002-06-07 |
| 2001-06-07 | 0.62504 | 2001-06-07 |
| 2000-06-06 | 0.459999 | 2000-06-06 |
| 1999-06-08 | 0.305 | 1999-06-08 |
| 1998-06-04 | 1.85 | 1998-06-04 |
| 1997-06-05 | 1.25 | 1997-06-05 |
| 1996-06-05 | 0.999997 | 1996-06-05 |
| 1995-06-09 | 0.833331 | 1995-06-09 |
| 1994-06-09 | 0.683332 | 1994-06-09 |
पिछले 10 वर्षों में, RMS ने 60.231694 की राशि में 42 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 5, न्यूनतम 0.305। हर साल औसतन 4.55 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 0.4% है