.
0688 लाभांश
लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
---|---|---|
2021-09-16 | 0.45 | |
2021-06-24 | 0.73 | |
2020-09-18 | 0.45 | |
2020-06-30 | 0.57 | |
2019-09-17 | 0.45 | |
2019-06-18 | 0.5 | |
2018-09-18 | 0.4 | |
2018-06-14 | 0.45 | |
2018-06-13 | 0.45 | |
2017-09-13 | 0.35 | |
2017-06-16 | 0.42 | |
2016-09-15 | 0.35 | |
2016-05-10 | 0.41 | |
2015-09-09 | 0.2 | |
2015-06-18 | 0.35 | |
2014-08-27 | 0.2 | |
2014-06-11 | 0.29 | |
2013-08-26 | 0.18 | |
2013-06-04 | 0.24 | |
2012-08-30 | 0.15 | |
2012-06-01 | 0.2 | |
2011-09-20 | 0.13 | |
2011-05-24 | 0.17 | |
2010-09-16 | 0.1 | |
2010-06-04 | 0.13 | |
2009-09-15 | 0.07 | |
2009-05-22 | 0.07 | |
2008-09-18 | 0.06 | |
2008-06-04 | 0.07 | |
2007-09-17 | 0.05 | |
2007-05-28 | 0.06 | |
2006-09-11 | 0.04 | |
2006-05-18 | 0.04 | |
2005-09-13 | 0.03 | |
2005-05-18 | 0.04 | |
2004-09-01 | 0.02 | |
2004-06-17 | 0.03 | |
2003-09-30 | 0.02 | |
2003-05-12 | 0.01 | |
2002-10-02 | 0.02 | |
2002-05-14 | 0.02 | |
2001-10-03 | 0.02 | |
2001-05-14 | 0.02 | |
2000-08-21 | 0.02 |
पिछले 10 वर्षों में, 0688 ने 9.03 की राशि में 44 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 0.73, न्यूनतम 0.01। हर साल औसतन 1.18 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 5.22% है