.
1109 लाभांश
| लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
|---|---|---|
| 2021-09-08 | 0.208 | |
| 2021-06-18 | 1.312 | |
| 2020-09-24 | 0.168 | |
| 2020-06-18 | 1.026 | 2020-07-15 |
| 2019-09-25 | 0.144 | 2019-10-15 |
| 2019-06-18 | 1.112 | 2019-07-04 |
| 2018-09-24 | 0.13 | 2018-10-12 |
| 2018-06-13 | 0.867 | 2018-07-05 |
| 2017-09-25 | 0.1 | 2017-10-12 |
| 2017-06-13 | 0.612 | 2017-07-05 |
| 2016-09-26 | 0.092 | 2016-10-13 |
| 2016-06-13 | 0.487 | 2016-07-05 |
| 2015-09-30 | 0.087 | 2015-10-15 |
| 2015-06-11 | 0.41 | 2015-07-03 |
| 2014-09-30 | 0.085 | 2014-10-15 |
| 2014-06-10 | 0.364 | 2014-07-03 |
| 2013-10-22 | 0.073 | 2013-11-06 |
| 2013-06-07 | 0.273 | 2013-06-26 |
| 2012-10-25 | 0.063 | 2012-11-08 |
| 2012-06-25 | 0.166 | 2012-07-06 |
| 2011-11-03 | 0.095 | 2011-11-18 |
| 2011-05-24 | 0.215 | 2011-07-05 |
| 2010-09-16 | 0.095 | 2010-09-28 |
| 2010-05-24 | 0.183 | 2010-07-02 |
| 2009-10-08 | 0.054 | 2009-10-20 |
| 2009-05-25 | 0.083 | 2009-07-03 |
| 2008-10-08 | 0.034 | 2008-10-21 |
| 2008-05-22 | 0.074 | 2008-06-30 |
| 2007-10-10 | 0.024 | 2007-10-23 |
| 2007-05-25 | 0.051 | 2007-07-03 |
| 2006-10-05 | 0.02 | 2006-10-23 |
| 2006-05-12 | 0.033 | 2006-06-15 |
| 2005-06-17 | 0.03 | 2005-07-15 |
| 2004-06-10 | 0.027 | 2004-06-30 |
| 2003-06-19 | 0.027 | 2003-07-04 |
| 2002-05-23 | 0.012 | 2002-06-03 |
| 2001-10-04 | 0.01 | 2001-10-17 |
| 2001-05-18 | 0.02 | 2001-06-01 |
| 2000-05-19 | 0.02 | 2000-06-05 |
| 1999-05-20 | 0.0386947 | 1999-06-07 |
| 1998-05-21 | 0.0773894 | 1998-06-05 |
| 1997-05-20 | 0.0696504 | 1997-06-06 |
पिछले 10 वर्षों में, 1109 ने 9.0717345 की राशि में 42 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 1.312, न्यूनतम 0.01। हर साल औसतन 1.52 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 4.26% है