.
DCAL लाभांश
लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
---|---|---|
2019-09-12 | 0.2 | 2019-09-27 |
2017-02-20 | 1.2 | |
2017-02-17 | 1.2 | |
2016-03-17 | 1 | |
2015-09-10 | 1 | |
2014-08-21 | 0.6 | |
2014-08-20 | 1.2 | |
2013-07-18 | 0.6 | |
2012-09-13 | 0.6 | |
2011-07-14 | 0.6 | |
2010-07-15 | 0.6 | |
2009-07-14 | 0.6 | |
2008-07-17 | 0.5 | |
2007-07-26 | 0.5 | |
2006-06-21 | 0.35 | |
2005-09-16 | 0.25 | |
2004-09-15 | 0.2 |
पिछले 10 वर्षों में, DCAL ने 11.2 की राशि में 17 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 1.2, न्यूनतम 0.2। हर साल औसतन 0 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 0% है