.
ENDURANCE लाभांश
| लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
|---|---|---|
| 2021-08-12 | 6 | |
| 2020-03-11 | 5.5 | 2020-03-16 |
| 2019-07-31 | 5.5 | |
| 2019-07-30 | 5.5 | 2019-08-13 |
| 2018-08-30 | 4 | |
| 2018-08-29 | 4 | |
| 2018-08-28 | 4 | 2018-09-11 |
| 2017-07-20 | 2.5 | 2017-08-28 |
पिछले 10 वर्षों में, ENDURANCE ने 37 की राशि में 8 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 6, न्यूनतम 2.5। हर साल औसतन 6 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 0.51% है