.
BBK लाभांश
लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
---|---|---|
2021-03-02 | 0.163 | 2021-04-01 |
2021-02-12 | 0.065 | 2021-03-01 |
2021-01-14 | 0.065 | 2021-02-01 |
2020-12-14 | 0.065 | 2020-12-31 |
2020-11-13 | 0.065 | 2020-12-01 |
2020-10-14 | 0.065 | 2020-11-02 |
2020-09-14 | 0.061 | 2020-10-01 |
2020-08-13 | 0.061 | 2020-09-01 |
2020-07-14 | 0.061 | 2020-08-03 |
2020-06-12 | 0.061 | 2020-07-01 |
2020-05-14 | 0.056 | 2020-06-01 |
2020-04-14 | 0.056 | 2020-05-01 |
2020-03-13 | 0.056 | 2020-04-01 |
2020-02-13 | 0.055 | 2020-03-02 |
2020-01-14 | 0.055 | 2020-02-03 |
2019-12-13 | 0.055 | 2019-12-31 |
2019-11-14 | 0.055 | 2019-12-02 |
2019-10-11 | 0.055 | 2019-11-01 |
2019-09-13 | 0.055 | 2019-10-01 |
2019-08-14 | 0.055 | 2019-09-03 |
2019-07-12 | 0.055 | 2019-08-01 |
2019-06-13 | 0.055 | 2019-07-01 |
2019-05-14 | 0.055 | 2019-06-03 |
2019-04-12 | 0.055 | 2019-05-01 |
2019-03-14 | 0.055 | 2019-04-01 |
2019-02-14 | 0.064 | 2019-03-01 |
2019-01-14 | 0.064 | 2019-02-01 |
2018-12-12 | 0.111 | 2018-12-31 |
2018-11-14 | 0.064 | 2018-12-03 |
2018-10-12 | 0.064 | 2018-11-01 |
2018-09-13 | 0.064 | 2018-10-01 |
2018-08-14 | 0.064 | 2018-09-04 |
2018-07-13 | 0.064 | 2018-08-01 |
2018-06-14 | 0.064 | 2018-07-02 |
2018-05-14 | 0.064 | 2018-06-01 |
2018-04-13 | 0.064 | 2018-05-01 |
2018-03-14 | 0.064 | 2018-04-02 |
2018-02-14 | 0.064 | 2018-03-01 |
2018-01-12 | 0.064 | 2018-02-01 |
2017-12-11 | 0.068 | 2017-12-29 |
2017-11-14 | 0.064 | 2017-12-01 |
2017-10-13 | 0.064 | 2017-11-01 |
2017-09-14 | 0.064 | 2017-10-02 |
2017-08-11 | 0.064 | 2017-09-01 |
2017-07-12 | 0.064 | 2017-08-01 |
2017-06-13 | 0.064 | 2017-07-03 |
2017-05-11 | 0.064 | 2017-06-01 |
2017-04-11 | 0.064 | 2017-05-01 |
2017-03-13 | 0.064 | 2017-04-03 |
2017-02-13 | 0.075 | 2017-03-01 |
2017-01-11 | 0.075 | 2017-02-01 |
2016-12-08 | 0.464 | 2016-12-30 |
2016-11-10 | 0.075 | 2016-12-01 |
2016-10-12 | 0.075 | 2016-11-01 |
2016-09-13 | 0.075 | 2016-10-03 |
2016-08-11 | 0.075 | 2016-09-01 |
2016-07-13 | 0.075 | 2016-08-01 |
2016-06-13 | 0.075 | 2016-07-01 |
2016-05-12 | 0.075 | 2016-06-01 |
2016-04-13 | 0.075 | 2016-05-02 |
2016-03-11 | 0.075 | 2016-04-01 |
2016-02-11 | 0.075 | 2016-03-01 |
2016-01-13 | 0.075 | 2016-02-01 |
2015-12-10 | 0.088 | 2015-12-31 |
2015-11-12 | 0.075 | 2015-12-01 |
2015-10-13 | 0.075 | 2015-11-02 |
2015-09-11 | 0.075 | 2015-10-01 |
2015-08-12 | 0.075 | 2015-09-01 |
2015-07-13 | 0.075 | 2015-08-03 |
2015-06-11 | 0.082 | 2015-07-01 |
2015-05-13 | 0.082 | 2015-06-01 |
2015-04-13 | 0.082 | 2015-05-01 |
2015-03-11 | 0.082 | 2015-04-01 |
2015-02-11 | 0.082 | 2015-03-02 |
2015-01-13 | 0.082 | 2015-02-02 |
2014-12-10 | 0.087 | 2014-12-31 |
2014-11-12 | 0.082 | 2014-12-01 |
2014-10-10 | 0.082 | 2014-11-03 |
2014-09-11 | 0.082 | 2014-10-01 |
2014-08-13 | 0.082 | 2014-09-02 |
2014-07-11 | 0.082 | 2014-08-01 |
2014-06-12 | 0.082 | 2014-07-01 |
2014-05-13 | 0.082 | 2014-06-02 |
2014-04-11 | 0.082 | 2014-05-01 |
2014-03-12 | 0.082 | 2014-04-01 |
2014-02-12 | 0.079 | 2014-03-03 |
2014-01-13 | 0.079 | 2014-02-03 |
2013-12-11 | 0.163 | 2013-12-31 |
2013-11-13 | 0.079 | 2013-12-02 |
2013-10-11 | 0.079 | 2013-11-01 |
2013-09-12 | 0.079 | 2013-10-01 |
2013-08-13 | 0.079 | 2013-09-03 |
2013-07-11 | 0.079 | 2013-08-01 |
2013-06-12 | 0.079 | 2013-07-01 |
2013-05-13 | 0.079 | 2013-06-03 |
2013-04-11 | 0.079 | 2013-05-01 |
2013-03-13 | 0.079 | 2013-04-01 |
2013-02-13 | 0.084 | 2013-03-01 |
2013-01-11 | 0.084 | 2013-02-01 |
2012-12-12 | 0.068 | 2012-12-31 |
2012-11-13 | 0.084 | 2012-12-03 |
2012-10-11 | 0.084 | 2012-11-01 |
2012-09-12 | 0.084 | 2012-10-01 |
2012-08-13 | 0.084 | 2012-09-04 |
2012-07-12 | 0.089 | 2012-08-01 |
2012-06-13 | 0.089 | 2012-07-02 |
2012-05-11 | 0.089 | 2012-06-01 |
2012-04-12 | 0.089 | 2012-05-01 |
2012-03-13 | 0.089 | 2012-04-02 |
2012-02-13 | 0.089 | 2012-03-01 |
2012-01-11 | 0.089 | 2012-02-01 |
2011-12-13 | 0.093 | 2011-12-30 |
2011-11-10 | 0.089 | 2011-12-01 |
2011-10-12 | 0.089 | 2011-11-01 |
2011-09-13 | 0.089 | 2011-10-03 |
2011-08-11 | 0.089 | 2011-09-01 |
2011-07-13 | 0.089 | 2011-08-01 |
2011-06-13 | 0.089 | 2011-07-01 |
2011-05-12 | 0.089 | 2011-06-01 |
2011-04-13 | 0.089 | 2011-05-02 |
2011-03-11 | 0.089 | 2011-04-01 |
2011-02-11 | 0.086 | 2011-03-01 |
2011-01-12 | 0.086 | 2011-02-01 |
2010-12-13 | 0.088 | 2010-12-31 |
2010-11-10 | 0.086 | 2010-12-01 |
2010-10-13 | 0.086 | 2010-11-01 |
2010-09-13 | 0.086 | 2010-10-01 |
2010-08-12 | 0.085 | 2010-09-01 |
2010-07-13 | 0.085 | 2010-08-02 |
2010-06-11 | 0.085 | 2010-07-01 |
2010-05-12 | 0.085 | 2010-06-01 |
2010-04-13 | 0.085 | 2010-05-03 |
2010-03-11 | 0.085 | 2010-04-01 |
2010-02-10 | 0.085 | 2010-03-01 |
2010-01-13 | 0.085 | 2010-02-01 |
2009-12-11 | 0.085 | 2009-12-31 |
2009-11-10 | 0.085 | 2009-12-01 |
2009-10-13 | 0.085 | 2009-11-02 |
2009-09-11 | 0.085 | 2009-10-01 |
2009-08-12 | 0.085 | 2009-09-01 |
2009-07-13 | 0.085 | 2009-08-03 |
2009-06-11 | 0.085 | 2009-07-01 |
2009-05-13 | 0.073 | 2009-06-01 |
2009-04-13 | 0.073 | 2009-05-01 |
2009-03-12 | 0.073 | 2009-04-01 |
2009-02-11 | 0.073 | 2009-03-02 |
2009-01-13 | 0.073 | 2009-02-02 |
2008-12-11 | 0.073 | 2008-12-31 |
2008-11-12 | 0.073 | 2008-12-01 |
2008-10-10 | 0.073 | 2008-11-03 |
2008-09-11 | 0.073 | 2008-10-01 |
2008-08-13 | 0.073 | 2008-09-02 |
2008-07-11 | 0.073 | 2008-08-01 |
2008-06-12 | 0.073 | 2008-07-01 |
2008-05-13 | 0.077 | 2008-06-02 |
2008-04-11 | 0.077 | 2008-05-01 |
2008-03-12 | 0.077 | 2008-04-01 |
2008-02-13 | 0.077 | 2008-03-03 |
2008-01-17 | 0.077 | 2008-02-01 |
2007-12-26 | 0.035 | 2008-01-14 |
2007-12-12 | 0.173 | 2007-12-31 |
2007-11-13 | 0.083 | 2007-12-03 |
2007-10-11 | 0.083 | 2007-11-01 |
2007-09-12 | 0.083 | 2007-10-01 |
2007-08-13 | 0.085 | 2007-09-04 |
2007-07-12 | 0.085 | 2007-08-01 |
2007-06-13 | 0.085 | 2007-07-02 |
2007-05-11 | 0.085 | 2007-06-01 |
2007-04-12 | 0.085 | 2007-05-01 |
2007-03-13 | 0.085 | 2007-04-02 |
2007-02-13 | 0.086 | 2007-03-01 |
2007-01-11 | 0.086 | 2007-02-01 |
2006-12-13 | 0.086 | 2007-01-02 |
2006-11-13 | 0.086 | 2006-12-01 |
2006-10-12 | 0.086 | 2006-11-01 |
2006-09-13 | 0.086 | 2006-10-02 |
2006-08-11 | 0.086 | 2006-09-01 |
2006-07-12 | 0.177 | 2006-08-01 |
2006-06-13 | 0.086 | 2006-07-03 |
2006-05-11 | 0.086 | 2006-06-01 |
2006-04-12 | 0.086 | 2006-05-01 |
2006-03-13 | 0.086 | 2006-04-03 |
2006-02-13 | 0.086 | 2006-03-01 |
2006-01-12 | 0.086 | 2006-02-01 |
2005-12-13 | 0.086 | 2006-01-03 |
2005-11-10 | 0.086 | 2005-12-01 |
2005-10-12 | 0.086 | 2005-11-11 |
2005-09-13 | 0.086 | 2005-10-03 |
2005-08-11 | 0.086 | 2005-09-01 |
2005-07-13 | 0.086 | 2005-08-01 |
2005-06-13 | 0.086 | 2005-07-01 |
2005-05-12 | 0.086 | 2005-06-01 |
2005-04-13 | 0.086 | 2005-05-02 |
2005-03-11 | 0.086 | 2005-04-01 |
2005-02-11 | 0.086 | 2005-03-01 |
2005-01-12 | 0.087 | 2005-02-01 |
2004-12-13 | 0.087 | 2005-01-03 |
2004-11-10 | 0.087 | 2004-12-01 |
2004-10-13 | 0.087 | 2004-11-01 |
2004-09-13 | 0.087 | 2004-10-01 |
2004-08-12 | 0.087 | 2004-09-01 |
2004-07-13 | 0.087 | 2004-08-02 |
2004-06-14 | 0.087 | 2004-07-01 |
2004-05-12 | 0.086 | 2004-06-01 |
2004-04-13 | 0.087 | 2004-05-03 |
2004-03-11 | 0.087 | 2004-04-01 |
2004-02-12 | 0.086 | 2004-03-01 |
2004-01-13 | 0.086 | 2004-02-02 |
2003-12-11 | 0.086 | 2004-01-02 |
2003-11-12 | 0.086 | 2003-12-01 |
2003-10-10 | 0.086 | 2003-11-03 |
2003-09-11 | 0.086 | 2003-10-01 |
2003-08-13 | 0.086 | 2003-09-02 |
2003-07-11 | 0.086 | 2003-08-01 |
2003-06-12 | 0.084 | 2003-07-01 |
2003-05-13 | 0.084 | 2003-06-02 |
2003-04-11 | 0.084 | 2003-05-01 |
2003-03-12 | 0.084 | 2003-04-01 |
2003-02-12 | 0.084 | 2003-03-03 |
2003-01-13 | 0.084 | 2003-02-03 |
2002-12-12 | 0.137 | 2003-01-02 |
2002-11-13 | 0.084 | 2002-12-02 |
2002-10-10 | 0.084 | 2002-11-01 |
2002-09-12 | 0.084 | 2002-10-01 |
2002-08-13 | 0.084 | 2002-09-03 |
2002-07-11 | 0.084 | 2002-08-01 |
2002-06-24 | 0.084 | 2002-07-01 |
पिछले 10 वर्षों में, BBK ने 18.538 की राशि में 227 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 0.464, न्यूनतम 0.035। हर साल औसतन 0.423 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 0% है