.
CCZ लाभांश
| लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 0.375 | |
| 2021-09-29 | 0.375 | |
| 2021-06-30 | 0.3747 | 2021-07-15 |
| 2021-03-31 | 0.375 | |
| 2020-12-30 | 0.375 | |
| 2020-09-30 | 1.072 | |
| 2020-06-30 | 0.375 | |
| 2019-06-28 | 0.375 | |
| 2019-03-29 | 0.395 | |
| 2018-12-28 | 0.395 | |
| 2018-09-28 | 0.395 | |
| 2018-06-28 | 0.395 | |
| 2018-03-28 | 0.395 | |
| 2017-12-28 | 0.395 | |
| 2017-09-28 | 0.395 | |
| 2017-06-28 | 0.395 | |
| 2017-03-29 | 0.395 | |
| 2016-09-28 | 0.395 | |
| 2016-06-29 | 0.395 | |
| 2016-04-05 | 0.395 | |
| 2015-12-29 | 0.395 | |
| 2015-09-29 | 0.395 | |
| 2015-06-29 | 0.395 | |
| 2015-04-02 | 0.395 | |
| 2014-12-29 | 0.395 | |
| 2014-10-03 | 0.395 | |
| 2014-06-27 | 0.395 | |
| 2014-04-09 | 0.395 | |
| 2013-12-27 | 0.395 | |
| 2013-10-09 | 0.395 | |
| 2013-07-01 | 0.395 | |
| 2013-03-27 | 0.395 | |
| 2012-12-28 | 0.407 | |
| 2012-10-04 | 0.407 | |
| 2012-06-27 | 0.407 | |
| 2012-04-16 | 0.407 | |
| 2012-01-09 | 0.407 | |
| 2011-10-06 | 0.407 | |
| 2011-07-01 | 0.407 | |
| 2011-04-07 | 0.407 | |
| 2011-01-10 | 0.407 | |
| 2010-10-06 | 0.407 | |
| 2010-07-08 | 0.407 | |
| 2010-04-16 | 0.407 | |
| 2009-12-29 | 0.406 | |
| 2009-10-13 | 0.406 | |
| 2009-07-15 | 0.392 | |
| 2009-04-09 | 0.392 | |
| 2009-01-08 | 0.392 | |
| 2008-10-10 | 0.392 | |
| 2008-06-27 | 0.392 | |
| 2007-09-27 | 0.414 | |
| 2007-06-27 | 0.414 | |
| 2007-03-28 | 0.408 | |
| 2006-12-27 | 0.408 | |
| 2006-06-28 | 0.383 | |
| 2006-03-29 | 0.383 | |
| 2005-09-28 | 0.383 | |
| 2005-06-29 | 0.483 | |
| 2004-12-29 | 0.483 | |
| 2004-09-29 | 0.358 | |
| 2004-06-29 | 0.358 | |
| 2004-03-30 | 0.358 | |
| 2003-12-29 | 0.358 | |
| 2003-09-29 | 0.358 | |
| 2003-06-27 | 0.358 | |
| 2003-03-28 | 0.358 | |
| 2002-12-27 | 0.358 | |
| 2002-09-27 | 0.358 | |
| 2002-06-27 | 0.358 | |
| 2002-03-27 | 0.358 | |
| 2001-12-27 | 0.358 | |
| 2001-09-27 | 0.358 | |
| 2001-06-27 | 0.358 | |
| 2001-03-28 | 0.358 | |
| 2000-12-27 | 0.358 | |
| 2000-09-27 | 0.358 | |
| 2000-06-28 | 0.358 | |
| 2000-03-29 | 0.358 | |
| 1999-12-29 | 0.358 |
पिछले 10 वर्षों में, CCZ ने 31.7517 की राशि में 80 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 1.072, न्यूनतम 0.358। हर साल औसतन 1.4997 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 2.41% है