.
DVD लाभांश
लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
---|---|---|
2021-11-09 | 0.04 | 2021-12-10 |
2021-05-07 | 0.04 | 2021-06-10 |
2020-11-09 | 0.07 | 2020-12-10 |
2019-11-07 | 0.1 | 2019-12-10 |
2018-11-08 | 0.08 | 2018-12-10 |
2017-11-09 | 0.08 | 2017-12-10 |
2016-11-08 | 0.05 | 2016-12-10 |
2015-11-06 | 0.05 | 2015-12-10 |
2014-11-06 | 0.05 | 2014-12-10 |
2013-11-06 | 0.05 | 2013-12-10 |
2012-11-07 | 0.04 | 2012-12-10 |
2009-05-06 | 0.01 | 2009-06-10 |
2009-02-06 | 0.01 | 2009-03-10 |
2008-11-06 | 0.015 | 2008-12-10 |
2008-08-06 | 0.015 | 2008-09-10 |
2008-05-07 | 0.015 | 2008-06-10 |
2008-02-06 | 0.015 | 2008-03-10 |
2007-11-07 | 0.015 | 2007-12-10 |
2007-08-08 | 0.015 | 2007-09-10 |
2007-05-08 | 0.015 | 2007-06-10 |
2007-02-07 | 0.015 | 2007-03-10 |
2006-11-08 | 0.015 | 2006-12-10 |
2006-08-08 | 0.015 | 2006-09-10 |
2006-05-08 | 0.015 | 2006-06-10 |
2006-02-08 | 0.015 | 2006-03-10 |
2005-11-08 | 0.015 | 2005-12-10 |
2005-08-08 | 0.015 | 2005-09-10 |
2005-05-06 | 0.01 | 2005-06-10 |
2005-02-08 | 0.01 | 2005-03-10 |
2004-11-08 | 0.01 | 2004-12-10 |
2004-08-06 | 0.01 | 2004-09-10 |
2004-05-06 | 0.01 | 2004-06-10 |
2004-02-06 | 0.01 | 2004-03-10 |
2003-11-06 | 0.01 | 2003-12-10 |
2003-08-06 | 0.01 | 2003-09-10 |
2003-05-07 | 0.01 | 2003-06-10 |
2003-02-06 | 0.01 | 2003-03-10 |
2002-11-06 | 0.01 | 2002-12-10 |
2002-08-07 | 0.02 | 2002-09-10 |
2002-05-08 | 0.02 | 2002-06-10 |
2002-04-01 | 9.11 | |
2002-02-06 | 0.045 | 2002-03-10 |
2001-11-07 | 0.045 | 2001-12-10 |
2001-08-08 | 0.045 | 2001-09-10 |
2001-05-08 | 0.045 | 2001-06-10 |
2001-02-07 | 0.045 | 2001-03-10 |
2000-11-08 | 0.045 | 2000-12-10 |
2000-08-08 | 0.045 | 2000-09-10 |
2000-05-08 | 0.045 | 2000-06-10 |
2000-02-08 | 0.045 | 2000-03-10 |
1999-11-08 | 0.045 | 1999-12-10 |
1999-08-06 | 0.045 | 1999-09-10 |
1999-05-06 | 0.045 | 1999-06-10 |
1999-02-08 | 0.045 | 1999-03-10 |
1998-11-06 | 0.045 | 1998-12-10 |
1998-08-06 | 0.04 | 1998-09-10 |
1998-05-06 | 0.04 | 1998-06-10 |
1998-02-06 | 0.04 | 1998-03-10 |
1997-11-06 | 0.04 | 1997-12-10 |
1997-08-06 | 0.08 | 1997-09-10 |
1997-05-07 | 0.08 | 1997-06-10 |
1997-02-06 | 0.08 | 1997-03-10 |
पिछले 10 वर्षों में, DVD ने 11.17 की राशि में 62 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 9.11, न्यूनतम 0.01। हर साल औसतन 0.08 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 2.22% है