.
EQR लाभांश
लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
---|---|---|
2021-12-31 | 0.603 | 2022-01-14 |
2021-09-24 | 0.603 | 2021-10-08 |
2021-06-25 | 0.603 | 2021-07-09 |
2021-03-26 | 0.603 | 2021-04-09 |
2020-12-31 | 0.603 | 2021-01-15 |
2020-09-24 | 0.603 | 2020-10-09 |
2020-06-19 | 0.603 | 2020-07-10 |
2020-03-20 | 0.603 | 2020-04-13 |
2019-12-31 | 0.568 | 2020-01-10 |
2019-09-27 | 0.568 | 2019-10-11 |
2019-06-27 | 0.568 | 2019-07-12 |
2019-03-22 | 0.568 | 2019-04-12 |
2018-12-31 | 0.54 | 2019-01-11 |
2018-09-21 | 0.54 | 2018-10-12 |
2018-06-22 | 0.54 | 2018-07-13 |
2018-03-23 | 0.54 | 2018-04-13 |
2017-12-29 | 0.504 | 2018-01-12 |
2017-09-22 | 0.504 | 2017-10-13 |
2017-06-22 | 0.504 | 2017-07-14 |
2017-03-23 | 0.504 | 2017-04-17 |
2016-12-22 | 0.504 | 2017-01-13 |
2016-09-22 | 3.504 | 2016-10-14 |
2016-06-23 | 0.504 | 2016-07-08 |
2016-03-22 | 0.504 | 2016-04-08 |
2016-03-01 | 8 | 2016-03-10 |
2015-12-23 | 0.553 | 2016-01-08 |
2015-09-17 | 0.553 | 2015-10-09 |
2015-06-24 | 0.553 | 2015-07-10 |
2015-03-19 | 0.552 | 2015-04-10 |
2014-12-23 | 0.5 | 2015-01-09 |
2014-09-18 | 0.5 | 2014-10-10 |
2014-06-19 | 0.5 | 2014-07-11 |
2014-06-11 | ||
2014-06-05 | ||
2014-05-20 | ||
2014-05-16 | ||
2014-04-02 | ||
2014-03-20 | 0.5 | 2014-04-11 |
2013-12-24 | 0.65 | 2014-01-10 |
2013-09-19 | 0.4 | 2013-10-11 |
2013-06-20 | 0.4 | 2013-07-12 |
2013-03-20 | 0.4 | 2013-04-12 |
2012-12-19 | 0.767 | 2013-01-11 |
2012-09-19 | 0.338 | 2012-10-12 |
2012-06-20 | 0.338 | 2012-07-13 |
2012-03-21 | 0.338 | 2012-04-13 |
2011-12-15 | 0.568 | 2012-01-13 |
2011-09-16 | 0.338 | 2011-10-14 |
2011-06-16 | 0.338 | 2011-07-08 |
2011-03-17 | 0.338 | 2011-04-08 |
2010-12-16 | 0.458 | 2011-01-14 |
2010-09-16 | 0.338 | 2010-10-08 |
2010-06-16 | 0.338 | 2010-07-09 |
2010-03-11 | 0.338 | 2010-04-09 |
2009-12-17 | 0.338 | 2010-01-08 |
2009-09-17 | 0.338 | 2009-10-09 |
2009-06-11 | 0.483 | 2009-07-10 |
2009-03-12 | 0.483 | 2009-04-09 |
2008-12-18 | 0.483 | 2009-01-09 |
2008-09-11 | 0.483 | 2008-10-10 |
2008-06-12 | 0.483 | 2008-07-11 |
2008-03-13 | 0.483 | 2008-04-11 |
2007-12-20 | 0.483 | 2008-01-11 |
2007-09-13 | 0.463 | 2007-10-12 |
2007-06-14 | 0.463 | 2007-07-13 |
2007-03-15 | 0.463 | 2007-04-13 |
2006-12-20 | 0.463 | 2007-01-12 |
2006-09-14 | 0.443 | 2006-10-13 |
2006-06-15 | 0.443 | 2006-07-14 |
2006-03-16 | 0.443 | 2006-04-13 |
2005-12-15 | 0.443 | 2006-01-13 |
2005-09-15 | 0.433 | 2005-10-14 |
2005-06-15 | 0.433 | 2005-07-08 |
2005-03-16 | 0.433 | 2005-04-08 |
2004-12-15 | 0.433 | 2005-01-14 |
2004-09-15 | 0.433 | 2004-10-08 |
2004-06-16 | 0.433 | 2004-07-09 |
2004-03-17 | 0.433 | 2004-04-09 |
2003-12-17 | 0.433 | 2004-01-09 |
2003-09-17 | 0.433 | 2003-10-10 |
2003-06-18 | 0.433 | 2003-07-11 |
2003-03-18 | 0.433 | 2003-04-11 |
2002-12-18 | 0.433 | 2003-01-10 |
2002-09-18 | 0.433 | 2002-10-11 |
2002-06-18 | 0.433 | 2002-07-12 |
2002-03-18 | 0.433 | 2002-04-12 |
2001-12-18 | 0.433 | 2002-01-11 |
2001-09-18 | 0.4325 | 2001-10-12 |
2001-06-18 | 0.4075 | 2001-07-13 |
2001-03-16 | 0.4075 | 2001-04-12 |
2000-12-15 | 0.4075 | 2000-12-29 |
2000-09-18 | 0.4075 | 2000-10-13 |
2000-06-16 | 0.38 | 2000-07-14 |
2000-03-16 | 0.38 | 2000-04-14 |
1999-12-16 | 0.38 | 1999-12-31 |
1999-09-16 | 0.38 | 1999-10-08 |
1999-06-16 | 0.355 | 1999-07-09 |
1999-03-17 | 0.355 | 1999-04-09 |
1998-12-16 | 0.355 | 1998-12-31 |
1998-09-14 | 0.335 | 1998-10-09 |
1998-06-24 | 0.335 | 1998-07-10 |
1998-03-25 | 0.335 | 1998-04-10 |
1997-12-11 | 0.219 | 1997-12-30 |
1997-09-24 | 0.3125 | 1997-10-10 |
1997-06-25 | 0.3125 | 1997-07-11 |
1997-03-25 | 0.3125 | 1997-04-11 |
1996-12-24 | 0.3125 | 1997-01-10 |
1996-09-25 | 0.295 | 1996-10-11 |
1996-06-26 | 0.295 | 1996-07-12 |
1996-03-27 | 0.295 | 1996-04-12 |
1995-12-27 | 0.295 | 1996-01-12 |
1995-09-27 | 0.2575 | 1995-10-13 |
1995-06-28 | 0.2575 | 1995-07-14 |
1995-03-27 | 0.2575 | 1995-04-14 |
1994-12-23 | 0.26 | 1995-01-13 |
1994-09-26 | 0.245 | 1994-10-14 |
1994-06-20 | 0.2475 | 1994-07-08 |
1994-05-18 | 0.2475 | |
1994-03-21 | 0.24 | 1994-04-08 |
1993-12-02 | 0.235 | 1994-01-14 |
1993-09-20 | 0.105 | 1993-10-15 |
पिछले 10 वर्षों में, EQR ने 60.447 की राशि में 121 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 8, न्यूनतम 0.105। हर साल औसतन 2.412 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 2.78% है