.
FCX लाभांश
लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
---|---|---|
2022-01-13 | 0.15 | 2022-02-01 |
2021-10-14 | 0.075 | 2021-11-01 |
2021-07-14 | 0.075 | 2021-08-02 |
2021-04-14 | 0.075 | 2021-05-03 |
2020-01-14 | 0.05 | 2020-02-03 |
2019-10-11 | 0.05 | 2019-11-01 |
2019-07-12 | 0.05 | 2019-08-01 |
2019-04-12 | 0.05 | 2019-05-01 |
2019-01-14 | 0.05 | 2019-02-01 |
2018-10-12 | 0.05 | 2018-11-01 |
2018-07-12 | 0.05 | 2018-08-01 |
2018-04-12 | 0.05 | 2018-05-01 |
2015-10-13 | 0.05 | 2015-11-02 |
2015-07-13 | 0.1105 | 2015-08-03 |
2015-04-13 | 0.05 | 2015-05-01 |
2015-01-13 | 0.313 | 2015-02-02 |
2014-10-10 | 0.313 | 2014-11-03 |
2014-07-11 | 0.313 | 2014-08-01 |
2014-04-11 | 0.313 | 2014-05-01 |
2014-01-13 | 0.313 | 2014-02-03 |
2013-10-10 | 0.313 | 2013-11-01 |
2013-07-11 | 0.313 | 2013-08-01 |
2013-06-12 | 1.313 | 2013-07-01 |
2013-04-11 | 0.313 | 2013-05-01 |
2013-01-11 | 0.313 | 2013-02-01 |
2012-10-11 | 0.313 | 2012-11-01 |
2012-07-11 | 0.313 | 2012-08-01 |
2012-04-11 | 0.313 | 2012-05-01 |
2012-01-11 | 0.25 | 2012-02-01 |
2011-10-12 | 0.25 | 2011-11-01 |
2011-07-13 | 0.25 | 2011-08-01 |
2011-05-11 | 0.5 | 2011-06-01 |
2011-04-13 | 0.25 | 2011-05-01 |
2011-01-12 | 0.25 | 2011-02-01 |
2010-12-16 | 0.5 | 2010-12-30 |
2010-10-13 | 0.15 | 2010-11-01 |
2010-07-13 | 0.15 | 2010-08-01 |
2010-04-13 | 0.075 | 2010-05-01 |
2010-01-13 | 0.075 | 2010-02-01 |
2008-10-10 | 0.25 | 2008-11-01 |
2008-07-11 | 0.219 | 2008-08-01 |
2008-04-11 | 0.219 | 2008-05-01 |
2008-01-11 | 0.219 | 2008-02-01 |
2007-10-11 | 0.1565 | 2007-11-01 |
2007-07-12 | 0.1565 | 2007-08-01 |
2007-04-12 | 0.1565 | 2007-05-01 |
2007-01-11 | 0.1565 | 2007-02-01 |
2006-12-12 | 0.375 | 2006-12-29 |
2006-10-12 | 0.1565 | 2006-11-01 |
2006-09-12 | 0.375 | 2006-09-29 |
2006-07-13 | 0.16 | 2006-08-01 |
2006-06-13 | 0.375 | 2006-06-30 |
2006-04-12 | 0.1565 | 2006-05-01 |
2006-03-13 | 0.25 | 2006-03-31 |
2006-01-12 | 0.1565 | 2006-02-01 |
2005-12-13 | 0.25 | 2005-12-30 |
2005-10-12 | 0.125 | 2005-11-01 |
2005-09-13 | 0.25 | 2005-09-30 |
2005-07-13 | 0.125 | 2005-08-01 |
2005-04-13 | 0.125 | 2005-05-01 |
2005-03-11 | 0.25 | 2005-03-31 |
2005-01-12 | 0.125 | 2005-02-01 |
2004-12-16 | 0.125 | 2004-12-29 |
2004-10-13 | 0.125 | 2004-11-01 |
2004-07-13 | 0.1 | 2004-08-01 |
2004-04-13 | 0.1 | 2004-05-01 |
2004-01-13 | 0.1 | 2004-02-01 |
2003-10-10 | 0.045 | 2003-11-03 |
2003-07-11 | 0.045 | 2003-08-01 |
2003-04-11 | 0.045 | 2003-05-01 |
1998-10-14 | 0.025 | |
1998-07-14 | 0.025 | |
1998-04-14 | 0.025 | |
1998-01-14 | 0.025 | |
1997-10-10 | 0.1125 | |
1997-07-11 | 0.1125 | |
1997-04-11 | 0.1125 | |
1997-01-13 | 0.1125 | |
1996-10-10 | 0.1125 | |
1996-07-11 | 0.1125 | |
1996-04-11 | 0.1125 | |
1996-01-11 | 0.0565 | |
1995-10-12 | 0.1125 |
पिछले 10 वर्षों में, FCX ने 15.2835 की राशि में 83 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 1.313, न्यूनतम 0.025। हर साल औसतन 0.225 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 0.48% है