.
IVOO लाभांश
लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
---|---|---|
2021-12-21 | 0.758 | |
2021-09-29 | 0.635 | 2021-10-04 |
2021-06-24 | 0.466 | 2021-06-29 |
2021-03-26 | 0.318 | 2021-03-31 |
2020-12-22 | 0.784 | 2020-12-28 |
2020-09-11 | 0.383 | 2020-09-16 |
2020-06-25 | 0.482 | 2020-06-30 |
2020-03-10 | 0.266 | 2020-03-13 |
2019-12-16 | 0.711 | 2019-12-19 |
2019-09-26 | 0.574 | 2019-10-01 |
2019-06-27 | 0.539 | 2019-07-02 |
2019-03-25 | 0.246 | 2019-03-28 |
2018-12-13 | 0.517 | 2018-12-18 |
2018-09-26 | 0.545 | 2018-10-01 |
2018-06-28 | 0.454 | 2018-07-03 |
2018-03-26 | 0.234 | 2018-03-29 |
2017-12-19 | 0.594 | 2017-12-22 |
2017-09-27 | 0.425 | 2017-10-02 |
2017-06-28 | 0.411 | 2017-07-05 |
2017-03-22 | 0.127 | 2017-03-28 |
2016-12-20 | 0.558 | 2016-12-27 |
2016-09-20 | 0.478 | 2016-09-26 |
2016-06-21 | 0.235 | 2016-06-27 |
2016-03-21 | 0.25 | 2016-03-28 |
2015-12-17 | 0.445 | 2015-12-23 |
2015-09-21 | 0.914 | 2015-09-25 |
2014-12-22 | 1.225 | 2014-12-29 |
2013-12-20 | 0.831 | 2013-12-27 |
2012-12-24 | 0.725 | 2012-12-31 |
2011-12-23 | 0.475 | |
2010-12-27 | 0.18 |
पिछले 10 वर्षों में, IVOO ने 15.785 की राशि में 31 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 1.225, न्यूनतम 0.127। हर साल औसतन 2.203 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 1.27% है