.
MS लाभांश
लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
---|---|---|
2022-01-28 | 0.7 | 2022-02-15 |
2021-10-28 | 0.7 | 2021-11-15 |
2021-07-29 | 0.7 | 2021-08-13 |
2021-04-29 | 0.35 | 2021-05-14 |
2021-01-28 | 0.35 | 2021-02-12 |
2020-12-03 | 4.25 | |
2020-10-29 | 0.35 | 2020-11-13 |
2020-07-30 | 0.35 | 2020-08-14 |
2020-04-29 | 0.35 | 2020-05-15 |
2020-01-30 | 0.35 | 2020-02-14 |
2019-10-30 | 0.35 | 2019-11-15 |
2019-07-30 | 0.35 | 2019-08-15 |
2019-04-29 | 0.3 | 2019-05-15 |
2019-01-30 | 0.3 | 2019-02-15 |
2018-10-30 | 0.3 | 2018-11-15 |
2018-07-30 | 0.3 | 2018-08-15 |
2018-04-27 | 0.25 | 2018-05-15 |
2018-01-30 | 0.25 | 2018-02-15 |
2017-10-30 | 0.25 | 2017-11-15 |
2017-07-27 | 0.25 | 2017-08-15 |
2017-04-27 | 0.2 | 2017-05-15 |
2017-01-27 | 0.2 | 2017-02-15 |
2016-10-27 | 0.2 | 2016-11-15 |
2016-07-27 | 0.2 | 2016-08-15 |
2016-04-27 | 0.15 | 2016-05-13 |
2016-01-27 | 0.15 | 2016-02-15 |
2015-10-28 | 0.15 | 2015-11-13 |
2015-07-29 | 0.15 | 2015-08-14 |
2015-04-28 | 0.15 | 2015-05-15 |
2015-01-28 | 0.1 | 2015-02-13 |
2014-10-29 | 0.1 | 2014-11-14 |
2014-07-29 | 0.1 | 2014-08-15 |
2014-04-28 | 0.1 | 2014-05-15 |
2014-01-29 | 0.05 | 2014-02-14 |
2013-10-29 | 0.05 | 2013-11-15 |
2013-07-29 | 0.05 | 2013-08-15 |
2013-04-26 | 0.05 | 2013-05-15 |
2013-02-01 | 0.05 | 2013-02-15 |
2012-10-31 | 0.05 | |
2012-10-29 | 0.05 | 2012-11-15 |
2012-07-27 | 0.05 | 2012-08-15 |
2012-04-26 | 0.05 | 2012-05-15 |
2012-01-27 | 0.05 | 2012-02-15 |
2011-10-27 | 0.05 | 2011-11-15 |
2011-07-27 | 0.05 | 2011-08-15 |
2011-04-27 | 0.05 | 2011-05-13 |
2011-01-27 | 0.05 | 2011-02-15 |
2010-10-27 | 0.05 | 2010-11-15 |
2010-07-28 | 0.05 | 2010-08-13 |
2010-04-28 | 0.05 | 2010-05-14 |
2010-01-27 | 0.05 | 2010-02-12 |
2009-10-28 | 0.05 | 2009-11-13 |
2009-07-29 | 0.05 | 2009-08-14 |
2009-04-28 | 0.067 | 2009-05-15 |
2009-01-28 | 0.27 | 2009-02-13 |
2008-10-15 | 0.27 | 2008-10-31 |
2008-07-09 | 0.27 | 2008-07-31 |
2008-04-09 | 0.27 | 2008-04-30 |
2008-01-09 | 0.27 | 2008-01-31 |
2007-10-10 | 0.27 | 2007-10-31 |
2007-07-11 | 0.27 | 2007-07-31 |
2007-07-02 | 14.25 | |
2007-04-11 | 0.27 | 2007-04-30 |
2007-01-10 | 0.27 | 2007-01-31 |
2006-10-11 | 0.27 | 2006-10-31 |
2006-07-12 | 0.27 | 2006-07-31 |
2006-04-11 | 0.27 | 2006-04-28 |
2006-01-11 | 0.27 | 2006-01-31 |
2005-10-12 | 0.27 | 2005-10-31 |
2005-07-13 | 0.27 | 2005-07-29 |
2005-04-13 | 0.27 | 2005-04-29 |
2005-01-12 | 0.27 | 2005-01-31 |
2004-10-06 | 0.25 | 2004-10-29 |
2004-07-07 | 0.25 | 2004-07-30 |
2004-04-06 | 0.25 | 2004-04-30 |
2004-01-07 | 0.25 | 2004-01-30 |
2003-10-08 | 0.23 | 2003-10-31 |
2003-07-09 | 0.23 | 2003-07-31 |
2003-04-09 | 0.23 | 2003-04-30 |
2003-01-08 | 0.23 | 2003-01-31 |
2002-10-02 | 0.23 | 2002-10-25 |
2002-07-02 | 0.23 | 2002-07-26 |
2002-04-03 | 0.23 | 2002-04-26 |
2002-01-09 | 0.23 | 2002-01-25 |
2001-10-03 | 0.23 | 2001-10-26 |
2001-07-03 | 0.23 | 2001-07-27 |
2001-04-04 | 0.23 | 2001-04-27 |
2001-01-10 | 0.23 | 2001-01-30 |
2000-10-04 | 0.2 | 2000-10-27 |
2000-07-05 | 0.2 | 2000-07-28 |
2000-04-12 | 0.2 | 2000-04-28 |
2000-01-11 | 0.4 | 2000-01-20 |
2000-01-10 | 0.2 | |
1999-10-13 | 0.12 | 1999-10-29 |
1999-07-14 | 0.12 | 1999-07-30 |
1999-04-14 | 0.12 | 1999-04-30 |
1999-01-14 | 0.12 | 1999-01-29 |
1998-10-13 | 0.1 | 1998-10-30 |
1998-07-14 | 0.1 | 1998-07-30 |
1998-04-13 | 0.1 | 1998-04-30 |
1998-01-15 | 0.1 | 1998-01-30 |
1997-10-09 | 0.07 | 1997-10-31 |
1997-07-10 | 0.07 | 1997-07-30 |
1997-05-22 | 0.07 | 1997-07-01 |
1997-02-27 | 0.07 | |
1997-01-15 | 0.1 | 1997-02-06 |
1996-11-28 | 0.22 | |
1996-11-27 | 0.055 | |
1996-10-09 | 0.04375 | 1996-11-01 |
1996-08-29 | 0.055 | |
1996-05-30 | 0.055 | |
1996-05-29 | 0.22 | |
1996-02-28 | 0.055 | |
1995-11-29 | 0.04 | |
1995-08-30 | 0.04 | |
1995-08-24 | 0.16 | |
1995-05-25 | 0.04 | |
1995-03-07 | 0.08 | 1995-03-24 |
1995-02-23 | 0.04 | |
1994-11-25 | 0.03125 | |
1994-11-21 | 0.075 | 1994-12-15 |
1994-08-29 | 0.075 | 1994-09-23 |
1994-08-26 | 0.03125 | |
1994-05-25 | 0.03125 | |
1994-05-23 | 0.1252 | 1994-06-16 |
1994-02-28 | 0.075 | 1994-03-24 |
1994-02-23 | 0.03125 | |
1993-11-24 | 0.025 | |
1993-08-26 | 0.025 | |
1993-05-25 | 0.025 |
पिछले 10 वर्षों में, MS ने 41.08095 की राशि में 130 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 14.25, न्यूनतम 0.025। हर साल औसतन 6.35 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 7.45% है