.
RTN लाभांश
लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
---|---|---|
2020-01-07 | 0.9425 | |
2019-10-08 | 0.9425 | |
2019-07-09 | 0.9425 | |
2019-04-09 | 0.9425 | |
2018-12-31 | 0.8675 | |
2018-10-09 | 0.8675 | |
2018-07-10 | 0.8675 | |
2018-04-10 | 0.8675 | |
2018-01-02 | 0.7975 | |
2017-10-11 | 0.7975 | |
2017-06-30 | 0.7975 | |
2017-04-10 | 0.7975 | |
2016-12-30 | 0.7325 | |
2016-10-03 | 0.7325 | |
2016-07-01 | 0.7325 | |
2016-04-04 | 0.7325 | |
2016-01-04 | 0.67 | |
2015-10-05 | 0.67 | |
2015-06-29 | 0.67 | |
2015-03-30 | 0.67 | |
2015-01-05 | 0.605 | |
2014-09-29 | 0.605 | |
2014-06-30 | 0.605 | |
2014-03-31 | 0.605 | |
2013-12-30 | 0.55 | |
2013-09-30 | 0.55 | |
2013-07-01 | 0.55 | |
2013-04-01 | 0.55 | |
2012-12-28 | 0.5 | |
2012-10-01 | 0.5 | |
2012-07-02 | 0.5 | |
2012-04-02 | 0.5 | |
2011-12-30 | 0.43 | |
2011-10-03 | 0.43 | |
2011-07-01 | 0.43 | |
2011-04-04 | 0.43 | |
2011-01-03 | 0.375 | |
2010-10-01 | 0.375 | |
2010-07-01 | 0.375 | |
2010-04-01 | 0.375 | |
2009-12-30 | 0.31 | |
2009-10-02 | 0.31 | |
2009-07-02 | 0.31 | |
2009-04-03 | 0.31 | |
2008-12-30 | 0.28 | |
2008-10-03 | 0.28 | |
2008-07-08 | 0.28 | |
2008-03-28 | 0.28 | |
2007-12-31 | 0.255 | |
2007-09-28 | 0.255 | |
2007-06-29 | 0.255 | |
2007-03-30 | 0.255 | |
2006-12-29 | 0.24 | |
2006-10-02 | 0.24 | |
2006-07-13 | 0.24 | |
2006-04-07 | 0.24 | |
2005-12-29 | 0.22 | |
2005-09-29 | 0.22 | |
2005-06-30 | 0.22 | |
2005-03-31 | 0.22 | |
2004-12-22 | 0.2 | |
2004-09-30 | 0.2 | |
2004-07-02 | 0.2 | |
2004-04-01 | 0.2 | |
2003-12-30 | 0.2 | |
2003-10-02 | 0.2 | |
2003-07-02 | 0.2 | |
2003-04-03 | 0.2 | |
2002-12-30 | 0.2 | |
2002-10-03 | 0.2 | |
2002-07-03 | 0.2 | |
2002-04-04 | 0.2 | |
2001-12-28 | 0.2 | |
2001-10-03 | 0.2 | |
2001-07-05 | 0.2 | |
2001-04-04 | 0.2 | |
2000-12-28 | 0.2 | |
2000-10-04 | 0.2 | |
2000-07-06 | 0.2 | |
2000-03-30 | 0.2 | |
1999-12-30 | 0.2 | |
1999-09-29 | 0.2 | |
1999-06-30 | 0.2 | |
1999-03-30 | 0.2 | |
1998-12-30 | 0.2 | |
1998-09-30 | 0.2 | |
1998-06-30 | 0.2 | |
1998-03-31 | 0.2 | |
1997-12-24 | 0.2 | |
1997-10-02 | 0.2 | |
1997-07-02 | 0.2 | |
1997-04-03 | 0.2 | |
1997-01-02 | 0.2 | |
1996-10-03 | 0.2 | |
1996-10-02 | 0.2 | |
1996-07-03 | 0.2 | |
1996-04-03 | 0.2 | |
1996-01-04 | 0.1875 | |
1995-10-05 | 0.375 | |
1995-10-04 | 0.1875 | |
1995-07-06 | 0.1875 | |
1995-07-05 | 0.375 | |
1995-07-04 | 0.375 | |
1995-04-04 | 0.375 | |
1995-01-03 | 0.375 | |
1994-10-03 | 0.375 | |
1994-07-05 | 0.375 | |
1994-04-05 | 0.35 | |
1994-01-03 | 0.35 | |
1993-10-04 | 0.35 | |
1993-07-02 | 0.35 | |
1993-03-30 | 0.35 | |
1992-12-28 | 0.35 | |
1992-09-29 | 0.325 | |
1992-06-29 | 0.325 | |
1992-04-09 | 0.325 | |
1991-12-27 | 0.65 | |
1991-10-01 | 0.6 | |
1991-07-01 | 0.6 | |
1991-04-02 | 0.6 | |
1990-12-28 | 0.6 | |
1990-10-03 | 0.6 | |
1990-06-29 | 0.6 | |
1990-04-02 | 0.6 | |
1989-12-29 | 0.55 | |
1989-10-02 | 0.55 | |
1989-06-30 | 0.55 | |
1989-04-03 | 0.55 | |
1988-12-30 | 0.5 | |
1988-10-03 | 0.5 | |
1988-07-01 | 0.5 | |
1988-04-04 | 0.5 | |
1988-01-05 | ||
1988-01-04 | 0.5 | |
1987-10-05 | 0.45 | |
1987-07-06 | 0.45 | |
1987-04-06 | 0.45 | |
1987-01-05 | 0.45 | |
1986-10-06 | 0.45 | |
1986-07-07 | 0.45 | |
1986-04-02 | 0.4 | |
1986-01-06 | 0.4 | |
1985-10-07 | 0.4 | |
1985-07-08 | 0.4 | |
1985-04-02 | 0.4 | |
1985-01-04 | 0.4 | |
1984-10-03 | 0.35 | |
1984-06-29 | 0.35 | |
1984-04-02 | 0.35 | |
1983-12-30 | 0.0875 | |
1983-10-03 | 0.0875 | |
1983-07-01 | 0.0875 | |
1983-04-04 | 0.0875 | |
1983-01-03 | 0.0875 | |
1982-10-04 | 0.0875 | |
1982-07-02 | 0.0875 | |
1982-04-06 | 0.0875 | |
1982-01-04 | 0.0875 |
पिछले 10 वर्षों में, RTN ने 61.25 की राशि में 158 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 0.9425, न्यूनतम 0.0875। हर साल औसतन 0 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 0% है