.
VER-PF लाभांश
लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
---|---|---|
2021-03-31 | 0.14 | |
2021-02-26 | 0.14 | |
2021-01-29 | 0.14 | |
2020-12-30 | 0.14 | |
2020-11-30 | 0.14 | |
2020-10-29 | 0.14 | |
2020-09-30 | 0.14 | |
2020-08-31 | 0.14 | |
2020-07-30 | 0.14 | |
2020-06-30 | 0.14 | |
2020-05-29 | 0.14 | |
2020-04-30 | 0.14 | |
2020-03-31 | 0.14 | |
2020-02-27 | 0.14 | |
2020-01-30 | 0.14 | |
2019-12-30 | 0.14 | |
2019-11-27 | 0.14 | |
2019-10-31 | 0.14 | |
2019-09-30 | 0.14 | |
2019-08-29 | 0.14 | |
2019-07-31 | 0.14 | |
2019-06-28 | 0.14 | |
2019-05-30 | 0.14 | |
2019-04-30 | 0.14 | |
2019-03-29 | 0.14 | |
2019-02-28 | 0.14 | |
2019-01-31 | 0.14 | |
2018-12-28 | 0.14 | |
2018-11-29 | 0.14 | |
2018-10-31 | 0.14 | |
2018-09-28 | 0.14 | |
2018-08-30 | 0.14 | |
2018-07-31 | 0.14 | |
2018-06-28 | 0.14 | |
2018-05-31 | 0.14 | |
2018-04-30 | 0.14 | |
2018-03-28 | 0.14 | |
2018-02-28 | 0.14 | |
2018-01-31 | 0.14 | |
2017-12-28 | 0.14 | |
2017-11-30 | 0.14 | |
2017-10-31 | 0.14 | |
2017-09-28 | 0.14 | |
2017-08-30 | 0.14 | |
2017-07-28 | 0.14 | |
2017-06-29 | 0.139583 | |
2017-06-28 | 0.14 | |
2017-05-30 | 0.14 | |
2017-04-27 | 0.14 | |
2017-03-29 | 0.14 | |
2017-02-27 | 0.14 | |
2017-01-30 | 0.14 | |
2016-12-28 | 0.14 | |
2016-11-29 | 0.14 | |
2016-10-28 | 0.14 | |
2016-09-28 | 0.14 | |
2016-08-30 | 0.14 | |
2016-07-28 | 0.14 | |
2016-06-29 | 0.14 | |
2016-05-27 | 0.14 | |
2016-04-27 | 0.14 | |
2016-03-30 | 0.14 | |
2016-02-26 | 0.14 | |
2016-01-28 | 0.14 | |
2015-12-29 | 0.14 | |
2015-11-27 | 0.14 | |
2015-10-28 | 0.14 | |
2015-09-29 | 0.14 | |
2015-08-28 | 0.14 | |
2015-07-29 | 0.14 | |
2015-06-29 | 0.14 | |
2015-05-28 | 0.14 | |
2015-04-29 | 0.14 | |
2015-03-30 | 0.14 | |
2015-02-25 | 0.14 | |
2015-01-28 | 0.14 | |
2014-12-29 | 0.14 | |
2014-11-26 | 0.14 | |
2014-10-29 | 0.14 | |
2014-09-29 | 0.14 | |
2014-08-27 | 0.14 | |
2014-07-30 | 0.14 | |
2014-06-27 | 0.14 | |
2014-05-28 | 0.14 | |
2014-04-29 | 0.139583 | |
2014-03-28 | 0.14 | |
2014-02-26 | 0.14 | |
2014-01-29 | 0.191 |
पिछले 10 वर्षों में, VER-PF ने 12.370166 की राशि में 88 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 0.191, न्यूनतम 0.139583। हर साल औसतन 0.7 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 2.8% है