.
XSD लाभांश
लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
---|---|---|
2021-12-20 | 0.099 | |
2021-09-20 | 0.043 | 2021-09-23 |
2021-06-21 | 0.013 | 2021-06-24 |
2021-03-22 | 0.079 | 2021-03-25 |
2020-12-21 | 0.099 | 2020-12-24 |
2020-09-21 | 0.079 | 2020-09-24 |
2020-06-22 | 0.143 | 2020-06-25 |
2020-03-23 | 0.116 | 2020-03-26 |
2019-12-23 | 0.156 | 2019-12-27 |
2019-09-23 | 0.124 | 2019-09-26 |
2019-06-24 | 0.165 | 2019-06-27 |
2019-03-18 | 0.096 | 2019-03-21 |
2018-12-24 | 0.207 | 2018-12-28 |
2018-09-24 | 0.248 | 2018-09-27 |
2018-06-15 | 0.19 | 2018-06-20 |
2018-03-16 | 0.108 | 2018-03-21 |
2017-12-15 | 0.128 | 2017-12-26 |
2017-09-15 | 0.094 | 2017-09-25 |
2017-06-16 | 0.098 | 2017-06-26 |
2017-03-17 | 0.091 | 2017-03-27 |
2016-12-16 | 0.118 | 2016-12-27 |
2016-09-16 | 0.085 | 2016-09-26 |
2016-06-17 | 0.102 | 2016-06-27 |
2016-03-18 | 0.052 | |
2015-12-18 | 0.075 | |
2015-09-18 | 0.067 | 2015-09-28 |
2015-06-19 | 0.063 | 2015-06-29 |
2015-03-20 | 0.047 | 2015-03-30 |
2014-12-19 | 0.0575 | 2014-12-30 |
2014-09-19 | 0.044 | 2014-09-29 |
2014-06-20 | 0.0395 | 2014-06-30 |
2014-03-21 | 0.043 | |
2013-12-20 | 0.051 | |
2013-09-20 | 0.0385 | 2013-09-30 |
2013-06-21 | 0.0395 | 2013-07-01 |
2013-03-15 | 0.0295 | |
2012-12-21 | 0.0735 | |
2012-09-21 | 0.034 | |
2012-06-15 | 0.026 | |
2012-03-16 | 0.023 | |
2011-12-16 | 0.0935 | |
2011-09-16 | 0.041 | |
2011-06-17 | 0.0195 | |
2011-03-18 | 0.0325 | |
2010-12-17 | 0.06 | |
2010-09-17 | 0.0525 | |
2010-06-18 | 0.051 | |
2010-03-19 | 0.043 | |
2009-12-18 | 0.043 | |
2009-09-18 | 0.046 | |
2009-06-19 | 0.0445 | |
2009-03-20 | 0.041 | |
2008-12-19 | 0.011 | |
2008-09-19 | 0.0485 | |
2008-06-20 | 0.045 | |
2008-03-20 | 0.0415 | |
2007-12-21 | 0.028 | |
2007-09-21 | 0.0215 | |
2007-06-15 | 0.022 | |
2007-03-16 | 0.0215 | |
2006-12-15 | 0.016 | |
2006-09-15 | 0.018 | |
2006-06-16 | 0.012 |
पिछले 10 वर्षों में, XSD ने 4.3365 की राशि में 63 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 0.248, न्यूनतम 0.011। हर साल औसतन 0.234 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 0.12% है