.
BVZN लाभांश
| लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
|---|---|---|
| 2020-04-20 | 7.5 | 2020-04-22 |
| 2019-04-23 | 14 | 2019-04-25 |
| 2018-04-16 | 2 | 2018-04-18 |
| 2017-04-19 | 12 | 2017-04-21 |
| 2017-04-18 | 12 | |
| 2016-04-18 | 11 | 2016-04-20 |
| 2015-04-20 | 11 | 2015-04-23 |
| 2014-04-14 | 10 | 2014-04-17 |
| 2013-04-15 | 9.5 | 2013-04-18 |
| 2012-04-16 | 9 | 2012-04-19 |
| 2011-04-18 | 9 | 2011-04-21 |
| 2010-04-19 | 9 | 2010-04-22 |
| 2009-04-22 | 9 | 2009-04-22 |
| 2008-04-16 | 9 | 2008-04-16 |
| 2007-04-24 | 8.5 | 2007-04-24 |
| 2006-04-28 | 8 | 2006-04-28 |
| 2005-06-27 | 8 | 2005-06-27 |
| 2004-06-28 | 8 | 2004-06-28 |
| 2003-06-30 | 8 | 2003-06-30 |
| 2002-07-01 | 8 | 2002-07-01 |
| 2001-07-02 | 7 | 2001-07-02 |
| 2000-07-03 | 6 |
पिछले 10 वर्षों में, BVZN ने 195.5 की राशि में 22 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 14, न्यूनतम 2। हर साल औसतन 0 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 0% है