.
CPHN लाभांश
| लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
|---|---|---|
| 2021-03-22 | 1.8 | |
| 2020-06-02 | 1.8 | 2020-06-04 |
| 2019-03-21 | 0.5 | 2019-03-25 |
| 2018-06-01 | 0.65 | 2018-06-05 |
| 2017-03-23 | 0.65 | 2017-03-27 |
| 2016-03-29 | 0.6 | 2016-03-31 |
| 2015-04-07 | 0.65 | 2015-04-09 |
| 2014-04-14 | 0.65 | 2014-04-17 |
| 2013-04-29 | 0.65 | 2013-05-03 |
| 2012-04-30 | 0.65 | 2012-05-04 |
| 2010-04-19 | 1.5 | 2010-04-22 |
| 2009-04-28 | 1.75 | 2009-04-28 |
| 2008-04-22 | 2.25 | 2008-04-22 |
| 2007-05-03 | 2 | 2007-05-03 |
| 2006-05-23 | 1.75 | 2006-05-23 |
| 2005-05-24 | 1.35 | 2005-05-24 |
| 2004-05-18 | 1.35 | 2004-05-18 |
| 2003-05-20 | 1.35 | 2003-05-20 |
| 2002-05-22 | 1.35 | 2002-05-22 |
पिछले 10 वर्षों में, CPHN ने 23.25 की राशि में 19 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 2.25, न्यूनतम 0.5। हर साल औसतन 1.8 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 2.8% है