.
LISN लाभांश
लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
---|---|---|
2021-05-06 | 1100 | |
2020-04-29 | 700 | 2020-05-05 |
2019-05-07 | 1000 | 2019-05-09 |
2018-05-08 | 930 | 2018-05-11 |
2017-04-24 | 880 | 2017-04-26 |
2016-04-25 | 800 | 2016-04-27 |
2015-04-28 | 725 | 2015-04-30 |
2014-04-28 | 650 | 2014-05-02 |
2013-04-22 | 575 | 2013-04-25 |
2012-04-30 | 500 | 2012-05-04 |
2011-05-02 | 450 | 2011-05-05 |
2010-04-26 | 400 | 2010-04-29 |
2009-04-21 | 360 | 2009-04-21 |
2008-05-02 | 330 | 2008-05-02 |
2007-05-02 | 275 | 2007-05-02 |
2006-04-25 | 225 | 2006-04-25 |
2005-05-03 | 180 | 2005-05-03 |
2004-05-04 | 140 | 2004-05-04 |
2003-04-30 | 110 | 2003-04-30 |
2002-04-30 | 90 | 2002-04-30 |
2001-04-24 | 80 | 2001-04-24 |
2000-05-08 | 360 | 2000-05-08 |
1999-04-28 | 66 | 1999-04-28 |
1998-05-06 | 60 | 1998-05-06 |
1997-04-29 | 55 | 1997-04-29 |
1996-04-30 | 50 | 1996-04-30 |
1995-04-24 | 61 | 1995-04-24 |
1994-04-28 | 41 | 1994-04-28 |
1993-04-23 | 39 | 1993-04-23 |
1992-04-24 | 37 | 1992-04-24 |
1991-04-19 | 35 | 1991-04-19 |
1990-04-27 | 33 | 1990-04-27 |
पिछले 10 वर्षों में, LISN ने 11337 की राशि में 32 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 1100, न्यूनतम 33। हर साल औसतन 1100 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 1.09% है