.
INVE-B लाभांश
लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
---|---|---|
2021-11-05 | 1 | |
2021-05-06 | 2.5 | |
2020-06-18 | 2.25 | |
2019-11-08 | 1 | |
2019-05-09 | 2.25 | |
2018-11-09 | 1 | |
2018-05-09 | 2 | |
2017-05-04 | 2.75 | |
2016-05-11 | 2.5 | |
2015-05-13 | 2.25 | |
2014-05-07 | 2 | |
2013-04-16 | 1.75 | |
2012-04-18 | 1.5 | |
2011-04-13 | 1.25 | |
2010-04-15 | 1 | |
2009-04-01 | 1 | |
2008-04-04 | 1.1875 | |
2007-03-28 | 1.125 | |
2006-03-22 | 0.875 | |
2005-04-12 | 0.5625 | |
2004-03-24 | 0.5625 | |
2003-04-24 | 0.85 | |
2002-04-17 | 0.625 | |
2001-04-03 | 1.375 | |
2000-03-29 | 0.85 |
पिछले 10 वर्षों में, INVE-B ने 36.0125 की राशि में 25 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 2.75, न्यूनतम 0.5625। हर साल औसतन 3.5 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 1.83% है