.
LAS-A लाभांश
| लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
|---|---|---|
| 2022-02-25 | 0.88 | |
| 2021-11-23 | 0.88 | 2021-12-15 |
| 2021-08-24 | 0.88 | |
| 2021-05-18 | 0.88 | |
| 2021-02-22 | 0.65 | 2021-03-15 |
| 2020-11-18 | 0.65 | |
| 2020-08-18 | 0.65 | |
| 2020-05-20 | 0.65 | |
| 2020-02-24 | 0.595 | |
| 2019-11-19 | 0.595 | |
| 2019-08-20 | 0.595 | |
| 2019-05-22 | 0.595 | |
| 2019-02-25 | 0.81 | |
| 2018-11-20 | 0.81 | |
| 2018-08-21 | 0.81 | |
| 2018-05-18 | 0.81 | |
| 2018-02-26 | 0.61 | |
| 2017-11-21 | 0.61 | |
| 2017-08-21 | 0.61 | |
| 2017-05-23 | 0.61 | |
| 2017-02-22 | 0.51 | |
| 2016-11-21 | 0.51 | |
| 2016-08-22 | 0.51 | |
| 2016-05-24 | 0.51 | |
| 2016-02-24 | 0.41 | |
| 2015-11-16 | 0.41 | |
| 2015-08-17 | 0.41 | |
| 2015-05-19 | 0.41 | |
| 2015-02-23 | 0.4 | |
| 2014-11-17 | 0.4 | |
| 2014-08-18 | 0.4 | |
| 2014-05-20 | 0.4 | |
| 2014-02-24 | 0.39 | |
| 2013-11-21 | 0.39 | |
| 2013-08-19 | 0.39 | |
| 2013-05-17 | 0.39 | |
| 2013-02-22 | 0.31 | |
| 2012-11-19 | 0.31 | |
| 2012-08-20 | 0.31 | |
| 2012-05-18 | 0.31 | |
| 2012-02-27 | 0.3 | |
| 2011-11-23 | 0.3 | |
| 2011-08-22 | 0.3 | |
| 2011-05-26 | 0.3 | |
| 2011-02-28 | 0.29 | |
| 2010-11-23 | 0.29 | |
| 2010-08-18 | 0.29 | |
| 2010-05-19 | 0.29 | |
| 2010-02-25 | 0.27 | |
| 2009-11-18 | 0.27 | |
| 2009-08-19 | 0.27 | |
| 2009-05-20 | 0.27 | |
| 2009-02-26 | 0.215 | |
| 2008-11-19 | 0.215 | |
| 2008-08-20 | 0.215 | |
| 2008-05-21 | 0.215 | |
| 2008-02-27 | 0.125 | |
| 2007-11-21 | 0.125 | |
| 2007-08-22 | 0.125 | |
| 2007-05-23 | 0.125 | |
| 2007-03-01 | 0.155 | |
| 2006-11-22 | 0.155 | |
| 2006-08-23 | 0.155 | |
| 2006-05-24 | 0.155 | |
| 2006-03-02 | 0.125 | |
| 2005-11-23 | 0.125 | |
| 2005-08-24 | 0.125 | |
| 2005-05-18 | 0.125 | |
| 2005-03-14 | 0.125 | |
| 2004-11-17 | 0.125 | |
| 2004-08-18 | 0.125 | |
| 2004-05-19 | 0.125 | |
| 2004-03-09 | 0.125 | |
| 2003-11-19 | 0.09 | |
| 2003-08-20 | 0.09 | |
| 2003-05-21 | 0.09 | |
| 2003-03-06 | 0.09 | |
| 2002-11-20 | 0.09 | |
| 2002-08-21 | 0.09 | |
| 2002-05-22 | 0.09 | |
| 2002-03-08 | 0.09 | |
| 2001-11-21 | 0.08 | |
| 2001-08-22 | 0.08 | |
| 2001-05-23 | 0.08 | |
| 2001-03-05 | 0.08 | |
| 2000-11-22 | 0.07 | |
| 2000-08-23 | 0.07 | |
| 2000-05-24 | 0.07 | |
| 2000-03-02 | 0.07 | |
| 1999-11-24 | 0.07 | |
| 1999-08-25 | 0.07 | |
| 1999-05-26 | 0.07 | |
| 1999-03-03 | 0.07 | |
| 1998-11-25 | 0.07 | |
| 1998-08-26 | 0.07 | |
| 1998-05-27 | 0.07 | |
| 1998-03-04 | 0.07 | |
| 1997-11-26 | 0.07 | |
| 1997-08-27 | 0.07 | |
| 1997-05-28 | 0.07 | |
| 1997-02-26 | 0.07 | |
| 1996-08-28 | 0.07 |
पिछले 10 वर्षों में, LAS-A ने 31.035 की राशि में 102 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 0.88, न्यूनतम 0.07। हर साल औसतन 3.06 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 2.06% है