.
RUS लाभांश
| लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
|---|---|---|
| 2022-02-25 | 0.38 | |
| 2021-11-23 | 0.38 | 2021-12-15 |
| 2021-08-25 | 0.38 | 2021-09-15 |
| 2021-05-26 | 0.38 | 2021-06-15 |
| 2021-02-25 | 0.38 | 2021-03-15 |
| 2020-11-24 | 0.38 | |
| 2020-08-26 | 0.38 | 2020-09-15 |
| 2020-05-27 | 0.38 | 2020-06-15 |
| 2020-02-27 | 0.38 | 2020-03-16 |
| 2019-11-25 | 0.38 | 2019-12-16 |
| 2019-08-26 | 0.38 | 2019-09-16 |
| 2019-05-27 | 0.38 | 2019-06-14 |
| 2019-02-26 | 0.38 | 2019-03-15 |
| 2018-11-23 | 0.38 | 2018-12-14 |
| 2018-08-24 | 0.38 | 2018-09-14 |
| 2018-05-25 | 0.38 | 2018-06-15 |
| 2018-02-28 | 0.38 | 2018-03-15 |
| 2018-01-25 | 0.262 | |
| 2017-12-22 | 0.265 | |
| 2017-11-27 | 0.265 | |
| 2017-11-24 | 0.38 | 2017-12-15 |
| 2017-10-25 | 0.265 | |
| 2017-09-25 | 0.265 | |
| 2017-08-24 | 0.38 | 2017-09-15 |
| 2017-05-24 | 0.38 | 2017-06-15 |
| 2017-03-01 | 0.38 | 2017-03-15 |
| 2016-11-28 | 0.38 | 2016-12-15 |
| 2016-09-26 | 0.271 | |
| 2016-08-25 | 0.38 | 2016-09-15 |
| 2016-07-25 | 0.271 | |
| 2016-06-27 | 0.271 | |
| 2016-05-20 | 0.38 | |
| 2016-05-19 | 0.38 | 2016-06-15 |
| 2016-02-26 | 0.38 | 2016-03-15 |
| 2015-11-23 | 0.38 | 2015-12-15 |
| 2015-08-25 | 0.38 | 2015-09-15 |
| 2015-07-27 | 0.277 | |
| 2015-06-25 | 0.277 | |
| 2015-05-25 | 0.277 | |
| 2015-05-21 | 0.38 | 2015-06-15 |
| 2015-04-27 | 0.277 | |
| 2015-03-25 | 0.277 | |
| 2015-02-27 | 0.38 | 2015-03-16 |
| 2015-02-25 | 0.277 | |
| 2015-01-26 | 0.277 | |
| 2014-12-23 | 0.273 | |
| 2014-11-25 | 0.273 | |
| 2014-11-24 | 0.38 | 2014-12-15 |
| 2014-10-27 | 0.273 | |
| 2014-09-25 | 0.273 | |
| 2014-08-25 | 0.273 | |
| 2014-08-22 | 0.38 | 2014-09-15 |
| 2014-07-25 | 0.273 | |
| 2014-06-25 | 0.273 | |
| 2014-05-26 | 0.273 | |
| 2014-05-22 | 0.35 | 2014-06-16 |
| 2014-05-21 | 0.35 | |
| 2014-04-25 | 0.273 | |
| 2014-03-25 | 0.273 | |
| 2014-03-03 | 0.35 | 2014-03-17 |
| 2014-02-25 | 0.273 | |
| 2014-01-27 | 0.273 | |
| 2013-12-20 | 0.27 | |
| 2013-11-25 | 0.35 | 2013-12-16 |
| 2013-10-25 | 0.27 | |
| 2013-08-26 | 0.35 | 2013-09-16 |
| 2013-05-22 | 0.35 | 2013-06-14 |
| 2013-02-26 | 0.35 | 2013-03-15 |
| 2012-11-22 | 0.35 | 2012-12-17 |
| 2012-08-23 | 0.35 | 2012-09-17 |
| 2012-05-28 | 0.35 | 2012-06-15 |
| 2012-02-27 | 0.3 | 2012-03-15 |
| 2011-11-25 | 0.3 | 2011-12-15 |
| 2011-08-25 | 0.3 | 2011-09-15 |
| 2011-05-27 | 0.275 | 2011-06-15 |
| 2011-02-24 | 0.275 | 2011-03-15 |
| 2010-11-19 | 0.25 | 2010-12-15 |
| 2010-08-26 | 0.25 | 2010-09-15 |
| 2010-05-28 | 0.25 | 2010-06-15 |
| 2010-02-26 | 0.25 | 2010-03-15 |
| 2009-11-19 | 0.25 | 2009-12-15 |
| 2009-08-20 | 0.25 | 2009-09-15 |
| 2009-05-28 | 0.25 | 2009-06-15 |
| 2009-03-02 | 0.25 | 2009-03-16 |
| 2008-11-20 | 0.45 | 2008-12-15 |
| 2008-08-26 | 0.5 | 2008-09-15 |
| 2008-05-29 | 0.45 | 2008-06-15 |
| 2008-02-28 | 0.45 | 2008-03-15 |
| 2007-11-13 | 0.45 | 2007-12-15 |
| 2007-08-15 | 0.45 | 2007-09-15 |
| 2007-05-16 | 0.45 | 2007-06-15 |
| 2007-02-28 | 0.4 | 2007-03-15 |
| 2006-11-10 | 0.4 | 2006-12-15 |
| 2006-08-14 | 0.4 | 2006-09-15 |
| 2006-05-15 | 0.35 | 2006-06-15 |
| 2006-03-03 | 0.35 | 2006-03-15 |
| 2005-11-08 | 0.25 | 2005-12-15 |
| 2005-08-05 | 0.25 | 2005-09-15 |
| 2005-08-04 | 0.25 | |
| 2005-05-06 | 0.2 | 2005-06-15 |
| 2005-03-04 | 0.2 | 2005-03-15 |
| 2004-11-03 | 0.175 | 2004-12-15 |
| 2004-08-04 | 0.15 | 2004-09-15 |
| 2004-05-05 | 0.1 | 2004-06-15 |
| 2004-02-26 | 0.08 | 2004-03-15 |
| 2003-11-04 | 0.08 | 2003-12-15 |
| 2003-08-01 | 0.07 | 2003-09-15 |
| 2003-05-06 | 0.07 | 2003-06-15 |
| 2003-02-27 | 0.07 | 2003-03-15 |
| 2002-11-01 | 0.06 | 2002-12-15 |
| 2002-08-02 | 0.06 | 2002-09-15 |
| 2002-05-03 | 0.05 | 2002-06-15 |
| 2002-02-26 | 0.469 | 2002-03-15 |
| 2001-11-01 | 0.05 | 2001-12-15 |
| 2001-08-02 | 0.05 | 2001-09-15 |
| 2001-05-03 | 0.05 | 2001-06-15 |
| 2001-02-22 | 0.05 | 2001-03-15 |
| 2000-11-02 | 0.05 | 2000-12-15 |
| 2000-08-03 | 0.05 | 2000-09-15 |
| 2000-05-04 | 0.05 | 2000-06-15 |
| 1999-02-25 | 0.46875 | |
| 1992-03-02 | 0.05 | 1992-04-01 |
| 1991-12-02 | 0.0493266 | 1992-01-01 |
| 1991-09-03 | 0.0493266 | 1991-10-01 |
| 1991-06-03 | 0.0493266 | 1991-07-01 |
| 1991-03-04 | 0.0493266 | 1991-04-01 |
पिछले 10 वर्षों में, RUS ने 35.7500564 की राशि में 126 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 0.5, न्यूनतम 0.0493266। हर साल औसतन 1.52 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 4.85% है