.
ABL लाभांश
| लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
|---|---|---|
| 2022-01-13 | 0.47 | |
| 2021-10-14 | 0.45 | |
| 2021-07-14 | 0.45 | |
| 2021-04-14 | 0.45 | |
| 2021-01-14 | 0.45 | |
| 2020-10-14 | 0.36 | |
| 2020-07-14 | 0.36 | 2020-08-17 |
| 2020-04-14 | 0.36 | 2020-05-15 |
| 2020-01-14 | 0.36 | 2020-02-14 |
| 2019-10-11 | 0.32 | 2019-11-15 |
| 2019-07-12 | 0.32 | 2019-08-15 |
| 2019-04-12 | 0.32 | 2019-05-15 |
| 2019-01-14 | 0.32 | 2019-02-15 |
| 2018-10-12 | 0.28 | 2018-11-15 |
| 2018-07-12 | 0.28 | 2018-08-15 |
| 2018-04-12 | 0.28 | 2018-05-15 |
| 2018-01-11 | 0.28 | 2018-02-15 |
| 2017-10-12 | 0.265 | 2017-11-15 |
| 2017-07-12 | 0.265 | 2017-08-15 |
| 2017-04-11 | 0.265 | 2017-05-15 |
| 2017-01-11 | 0.265 | 2017-02-15 |
| 2016-10-12 | 0.26 | 2016-11-15 |
| 2016-07-13 | 0.26 | 2016-08-15 |
| 2016-04-13 | 0.26 | 2016-05-16 |
| 2016-01-13 | 0.26 | 2016-02-16 |
| 2015-10-13 | 0.24 | 2015-11-15 |
| 2015-07-13 | 0.24 | 2015-08-15 |
| 2015-04-13 | 0.24 | 2015-05-15 |
| 2015-01-13 | 0.24 | 2015-02-13 |
| 2014-10-10 | 0.22 | 2014-11-15 |
| 2014-07-11 | 0.22 | 2014-08-15 |
| 2014-04-11 | 0.22 | 2014-05-15 |
| 2014-01-13 | 0.22 | 2014-02-15 |
| 2013-10-10 | 0.14 | 2013-11-15 |
| 2013-07-11 | 0.14 | 2013-08-15 |
| 2013-04-11 | 0.14 | |
| 2013-01-11 | 0.14 | |
| 2012-10-11 | 0.51 | |
| 2012-07-11 | 0.51 | |
| 2012-04-11 | 0.51 | |
| 2012-01-11 | 0.48 | |
| 2011-10-12 | 0.48 | |
| 2011-07-13 | 0.48 | |
| 2011-04-13 | 0.48 | |
| 2011-01-12 | 0.44 | |
| 2010-10-13 | 0.44 | |
| 2010-07-13 | 0.44 | |
| 2010-04-13 | 0.44 | |
| 2010-01-13 | 0.4 | |
| 2009-10-13 | 0.4 | |
| 2009-07-13 | 0.4 | |
| 2009-04-14 | 0.4 | |
| 2009-01-13 | 0.36 | |
| 2008-10-10 | 0.36 | |
| 2008-07-11 | 0.36 | |
| 2008-04-11 | 0.36 | |
| 2008-01-11 | 0.325 |
पिछले 10 वर्षों में, ABL ने 19.185 की राशि में 57 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 0.51, न्यूनतम 0.14। हर साल औसतन 1.8 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 1.7% है