.
AINN लाभांश
| लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
|---|---|---|
| 2021-12-15 | 0.32 | |
| 2021-09-15 | 0.32 | |
| 2021-06-14 | 0.32 | |
| 2021-03-15 | 0.32 | |
| 2020-12-11 | 0.32 | |
| 2020-09-16 | 0.32 | |
| 2020-06-12 | 0.32 | 2020-06-29 |
| 2020-03-13 | 0.32 | 2020-03-30 |
| 2019-12-11 | 0.32 | 2019-12-26 |
| 2019-09-16 | 0.32 | 2019-09-30 |
| 2019-06-13 | 0.32 | 2019-06-28 |
| 2019-03-14 | 0.32 | 2019-03-29 |
| 2018-12-11 | 0.32 | 2018-12-26 |
| 2018-09-14 | 0.32 | 2018-09-28 |
| 2018-06-13 | 0.32 | 2018-06-28 |
| 2018-03-14 | 0.32 | 2018-03-29 |
| 2017-12-07 | 0.32 | 2017-12-22 |
| 2017-09-14 | 0.32 | 2017-09-29 |
| 2017-06-12 | 0.32 | 2017-06-28 |
| 2017-03-13 | 0.32 | 2017-03-29 |
| 2016-12-06 | 0.32 | 2016-12-22 |
| 2016-09-13 | 0.32 | 2016-09-29 |
| 2016-06-09 | 0.32 | 2016-06-27 |
| 2016-03-10 | 0.32 | 2016-03-28 |
| 2015-12-03 | 0.28 | 2015-12-21 |
| 2015-09-10 | 0.28 | 2015-09-28 |
| 2015-06-09 | 0.125 | 2015-06-25 |
| 2015-03-10 | 0.125 | 2015-03-26 |
| 2014-12-02 | 0.125 | 2014-12-18 |
| 2014-09-09 | 0.125 | 2014-09-25 |
| 2014-06-06 | 0.125 | 2014-06-24 |
| 2014-03-07 | 0.125 | 2014-03-25 |
| 2013-12-03 | 0.1 | 2013-12-19 |
| 2013-09-10 | 0.1 | 2013-09-26 |
| 2008-09-03 | 0.22 | |
| 2008-06-04 | 0.2 | |
| 2008-03-05 | 0.2 | |
| 2007-12-05 | 0.2 | |
| 2007-09-05 | 0.2 | |
| 2007-05-30 | 0.165 | |
| 2007-02-28 | 0.165 | |
| 2006-11-29 | 0.165 | |
| 2006-08-30 | 0.165 | |
| 2006-05-31 | 0.15 | |
| 2006-03-01 | 0.15 | |
| 2005-11-30 | 0.15 | |
| 2005-08-31 | 0.15 | |
| 2005-06-01 | 0.125 | |
| 2005-03-02 | 0.125 | |
| 2004-12-01 | 0.075 | |
| 2004-09-01 | 0.075 | |
| 2004-06-02 | 0.065 | |
| 2004-03-03 | 0.065 | |
| 2003-12-03 | 0.065 | |
| 2003-09-03 | 0.065 | |
| 2003-06-04 | 0.047 | |
| 2003-03-05 | 0.047 | |
| 2002-12-04 | 0.047 | |
| 2002-09-04 | 0.047 | |
| 2002-06-05 | 0.042 | |
| 2002-02-27 | 0.042 | |
| 2001-12-05 | 0.042 | |
| 2001-08-07 | 0.042 | |
| 2001-05-30 | 0.037 | |
| 2001-02-28 | 0.037 | |
| 2000-11-29 | 0.037 | |
| 2000-08-30 | 0.037 |
पिछले 10 वर्षों में, AINN ने 12.634 की राशि में 67 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 0.32, न्यूनतम 0.037। हर साल औसतन 1.28 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 2.42% है