.
ALD लाभांश
| लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
|---|---|---|
| 2021-11-10 | 0.98 | |
| 2021-08-12 | 0.93 | |
| 2021-05-13 | 0.93 | |
| 2021-02-25 | 0.93 | |
| 2020-11-12 | 0.93 | |
| 2020-08-13 | 0.9 | 2020-09-04 |
| 2020-05-14 | 0.9 | 2020-06-05 |
| 2020-02-27 | 0.9 | 2020-03-06 |
| 2019-11-14 | 0.9 | |
| 2018-02-22 | 0.745 | |
| 2013-02-21 | 0.41 | |
| 2012-11-16 | 0.41 | |
| 2012-08-16 | 0.3725 | |
| 2012-05-16 | 0.3725 | |
| 2012-02-23 | 0.3725 | |
| 2012-02-22 | 0.3725 | |
| 2011-11-16 | 0.3725 | |
| 2011-08-17 | 0.3325 | |
| 2011-05-18 | 0.3325 | |
| 2011-02-16 | 0.3325 | |
| 2010-11-17 | 0.3025 | |
| 2010-08-18 | 0.3025 | |
| 2010-05-18 | 0.3025 |
पिछले 10 वर्षों में, ALD ने 13.6325 की राशि में 23 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 0.98, न्यूनतम 0.3025। हर साल औसतन 4.7 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 2.79% है