.
BYW6 लाभांश
| लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
|---|---|---|
| 2021-05-12 | 1 | |
| 2020-07-29 | 0.95 | 2020-07-31 |
| 2020-05-27 | 0.95 | |
| 2019-05-29 | 0.9 | 2019-05-31 |
| 2018-06-06 | 0.9 | 2018-06-08 |
| 2017-05-24 | 0.85 | 2017-05-26 |
| 2016-06-08 | 0.85 | 2016-06-08 |
| 2015-05-20 | 0.8 | 2015-05-20 |
| 2014-06-18 | 0.75 | 2014-06-18 |
| 2013-06-05 | 0.65 | 2013-06-05 |
| 2012-05-31 | 0.6 | 2012-05-31 |
| 2011-06-16 | 0.5 | 2011-06-16 |
| 2010-06-21 | 0.4 | 2010-06-21 |
| 2009-06-05 | 0.06 | 2009-06-05 |
| 2008-06-02 | 0.32 | 2008-06-02 |
| 2007-06-01 | 0.3 | 2007-06-01 |
| 2006-05-12 | 0.28 | 2006-05-12 |
| 2005-05-26 | 0.26 | 2005-05-26 |
| 2004-07-07 | 0.24 | 2004-07-07 |
| 2003-07-02 | 0.24 | 2003-07-02 |
| 2002-07-10 | 0.22 | 2002-07-10 |
| 2001-06-28 | 0.2 | 2001-06-28 |
पिछले 10 वर्षों में, BYW6 ने 12.22 की राशि में 22 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 1, न्यूनतम 0.06। हर साल औसतन 1 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 2.53% है