.
                                    DP4B लाभांश
| लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि | 
|---|---|---|
| 2020-03-24 | 150 | 2020-03-26 | 
| 2017-03-29 | 150 | |
| 2016-04-13 | 300 | |
| 2015-03-31 | 300 | |
| 2014-04-01 | 1400 | |
| 2013-04-12 | 1200 | |
| 2012-04-17 | 1000 | |
| 2012-04-13 | 1000 | |
| 2011-04-05 | 1000 | |
| 2010-04-28 | 234 | |
| 2009-05-01 | 130 | |
| 2009-04-30 | 650 | |
| 2008-04-30 | 650 | |
| 2007-04-30 | 550 | |
| 2006-04-21 | 110 | 
पिछले 10 वर्षों में, DP4B ने 8824 की राशि में 15 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 1400, न्यूनतम 110। हर साल औसतन 0 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 0% है