.
JNJ लाभांश
| लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि |
|---|---|---|
| 2022-02-18 | 1.06 | |
| 2021-11-22 | 1.06 | |
| 2021-08-23 | 1.06 | |
| 2021-05-25 | 1.06 | |
| 2021-02-22 | 1.01 | |
| 2020-11-23 | 1.01 | |
| 2020-08-24 | 1.01 | 2020-09-08 |
| 2020-05-22 | 1.01 | 2020-06-09 |
| 2020-02-24 | 0.95 | 2020-03-10 |
| 2019-11-25 | 0.95 | 2019-12-10 |
| 2019-08-26 | 0.95 | 2019-09-10 |
| 2019-05-24 | 0.95 | 2019-06-11 |
| 2019-02-25 | 0.9 | 2019-03-12 |
| 2018-11-26 | 0.9 | 2018-12-11 |
| 2018-08-27 | 0.9 | 2018-09-11 |
| 2018-05-25 | 0.9 | 2018-06-12 |
| 2018-02-26 | 0.84 | 2018-03-13 |
| 2017-11-27 | 0.84 | 2017-12-12 |
| 2017-08-25 | 0.84 | 2017-09-12 |
| 2017-05-25 | 0.84 | 2017-06-13 |
| 2017-02-24 | 0.8 | 2017-03-14 |
| 2016-11-18 | 0.8 | 2016-12-06 |
| 2016-08-19 | 0.8 | 2016-09-06 |
| 2016-05-20 | 0.8 | 2016-06-07 |
| 2016-02-19 | 0.75 | 2016-03-08 |
| 2015-11-20 | 0.75 | 2015-12-08 |
| 2015-08-21 | 0.75 | 2015-09-08 |
| 2015-05-21 | 0.75 | 2015-06-09 |
| 2015-02-20 | 0.7 | 2015-03-10 |
| 2014-11-21 | 0.7 | 2014-12-09 |
| 2014-08-22 | 0.7 | 2014-09-09 |
| 2014-05-22 | 0.7 | 2014-06-10 |
| 2014-02-21 | 0.66 | 2014-03-11 |
| 2013-11-22 | 0.66 | 2013-12-10 |
| 2013-08-23 | 0.66 | 2013-09-10 |
| 2013-05-23 | 0.66 | 2013-06-11 |
| 2013-02-22 | 0.61 | 2013-03-12 |
| 2012-11-23 | 0.61 | 2012-12-11 |
| 2012-08-24 | 0.61 | 2012-09-11 |
| 2012-05-24 | 0.61 | 2012-06-12 |
| 2012-02-24 | 0.57 | 2012-03-13 |
| 2011-11-25 | 0.57 | 2011-12-13 |
| 2011-08-26 | 0.57 | 2011-09-13 |
| 2011-05-26 | 0.57 | 2011-06-14 |
| 2011-02-25 | 0.54 | 2011-03-15 |
| 2010-11-26 | 0.54 | 2010-12-14 |
| 2010-08-27 | 0.54 | 2010-09-14 |
| 2010-05-27 | 0.54 | 2010-06-15 |
| 2010-02-19 | 0.49 | 2010-03-09 |
| 2009-11-20 | 0.49 | 2009-12-08 |
| 2009-08-21 | 0.49 | 2009-09-08 |
| 2009-05-21 | 0.49 | 2009-06-09 |
| 2009-03-26 | 5 | |
| 2009-02-20 | 0.46 | 2009-03-10 |
| 2008-11-21 | 0.46 | 2008-12-09 |
| 2008-09-25 | 2.5 | |
| 2008-08-22 | 0.46 | 2008-09-09 |
| 2008-05-22 | 0.46 | 2008-06-10 |
| 2008-02-22 | 0.415 | 2008-03-11 |
| 2007-11-23 | 0.415 | 2007-12-11 |
| 2007-08-24 | 0.415 | 2007-09-11 |
| 2007-05-24 | 0.415 | 2007-06-12 |
| 2007-02-23 | 0.375 | 2007-03-13 |
| 2006-11-24 | 0.375 | 2006-12-12 |
| 2006-08-25 | 0.375 | 2006-09-12 |
| 2006-05-25 | 0.375 | 2006-06-13 |
| 2006-02-24 | 0.33 | 2006-03-14 |
| 2005-11-18 | 0.33 | 2005-12-13 |
| 2005-08-19 | 0.33 | 2005-09-13 |
| 2005-05-13 | 0.33 | 2005-06-07 |
| 2005-02-11 | 0.285 | 2005-03-08 |
| 2004-11-12 | 0.285 | 2004-12-07 |
| 2004-08-13 | 0.285 | 2004-09-07 |
| 2004-05-14 | 0.285 | 2004-06-08 |
| 2004-02-12 | 0.24 | 2004-03-09 |
| 2003-11-14 | 0.24 | 2003-12-09 |
| 2003-08-15 | 0.24 | 2003-09-09 |
| 2003-05-16 | 0.24 | 2003-06-10 |
| 2003-02-13 | 0.205 | 2003-03-11 |
| 2002-11-15 | 0.205 | 2002-12-10 |
| 2002-08-16 | 0.205 | 2002-09-10 |
| 2002-05-17 | 0.205 | 2002-06-11 |
| 2002-02-13 | 0.18 | 2002-03-12 |
| 2001-11-16 | 0.18 | 2001-12-11 |
| 2001-08-17 | 0.18 | 2001-09-11 |
| 2001-05-18 | 0.18 | 2001-06-12 |
| 2001-02-15 | 0.16 | 2001-03-13 |
| 2000-11-17 | 0.16 | 2000-12-12 |
| 2000-08-18 | 0.16 | 2000-09-12 |
| 2000-05-19 | 0.16 | 2000-06-13 |
| 2000-02-11 | 0.14 | 2000-03-07 |
| 1999-11-12 | 0.14 | 1999-12-07 |
| 1999-08-13 | 0.14 | 1999-09-07 |
| 1999-05-14 | 0.14 | 1999-06-08 |
| 1999-02-11 | 0.125 | 1999-03-09 |
| 1998-11-13 | 0.125 | 1998-12-08 |
पिछले 10 वर्षों में, JNJ ने 58.43 की राशि में 96 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 5, न्यूनतम 0.125। हर साल औसतन 4.14 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 2.65% है