.
                                    RYS1 लाभांश
| लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि | 
|---|---|---|
| 2021-08-12 | 0.03 | |
| 2021-03-25 | 0.03 | |
| 2020-03-26 | 0.05 | |
| 2019-08-15 | 0.12 | |
| 2019-03-21 | 0.075 | |
| 2018-08-23 | 0.02 | |
| 2008-03-05 | 2.31 | |
| 2007-08-15 | 1.01 | |
| 2007-03-07 | 2.21333 | |
| 2006-08-16 | 0.806667 | |
| 2005-08-10 | 0.646667 | |
| 2005-03-09 | 1.37333 | |
| 2004-08-11 | 0.56 | |
| 2004-03-10 | 1.19 | 
पिछले 10 वर्षों में, RYS1 ने 10.434994 की राशि में 14 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 2.31, न्यूनतम 0.02। हर साल औसतन 0.06 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 2.4% है