.
                                    WHC लाभांश
| लाभांश तिथि | भुगतान राशि | भुगतान तिथि | 
|---|---|---|
| 2021-03-04 | 0.17 | |
| 2020-12-03 | 0.17 | |
| 2020-03-05 | 0.34 | 2020-03-20 | 
| 2013-02-27 | 0.17 | |
| 2012-11-07 | 0.17 | |
| 2012-08-28 | 0.15 | |
| 2012-05-09 | 0.15 | |
| 2012-02-28 | 0.15 | |
| 2011-11-08 | 0.15 | |
| 2011-08-30 | 0.15 | |
| 2011-05-11 | 0.15 | |
| 2011-02-25 | 0.15 | |
| 2010-11-03 | 0.05 | |
| 2010-07-20 | 0.05 | 
पिछले 10 वर्षों में, WHC ने 2.17 की राशि में 14 गुना लाभांश का भुगतान किया है। लाभांश का अधिकतम भुगतान 0.34, न्यूनतम 0.05। हर साल औसतन 0.34 का भुगतान किया जाता है। औसत लाभांश उपज 1.19% है