.
CLB dividendo
| Data dividendo | Importo del pagamento | Data di pagamento |
|---|---|---|
| 2022-02-11 | 0.01 | |
| 2021-11-05 | 0.01 | |
| 2021-08-06 | 0.01 | |
| 2021-04-30 | 0.01 | |
| 2021-01-22 | 0.01 | |
| 2020-10-23 | 0.01 | |
| 2020-07-24 | 0.01 | 2020-08-10 |
| 2020-05-07 | 0.01 | 2020-05-19 |
| 2020-01-23 | 0.25 | 2020-02-14 |
| 2019-10-17 | 0.55 | 2019-11-19 |
| 2019-07-19 | 0.55 | 2019-08-12 |
| 2019-04-25 | 0.55 | 2019-05-21 |
| 2019-01-24 | 0.55 | 2019-02-15 |
| 2018-10-18 | 0.55 | 2018-11-20 |
| 2018-07-20 | 0.55 | 2018-08-13 |
| 2018-04-26 | 0.55 | 2018-05-22 |
| 2018-01-25 | 0.55 | 2018-02-16 |
| 2017-10-19 | 0.55 | 2017-11-21 |
| 2017-07-14 | 0.55 | |
| 2017-07-13 | 0.55 | 2017-08-14 |
| 2017-04-27 | 0.55 | |
| 2017-04-26 | 0.55 | 2017-05-23 |
| 2017-01-18 | 0.55 | 2017-02-17 |
| 2016-10-20 | 0.55 | |
| 2016-10-19 | 0.55 | 2016-11-22 |
| 2016-07-15 | 0.55 | |
| 2016-07-14 | 0.55 | 2016-08-15 |
| 2016-05-03 | 0.55 | |
| 2016-05-02 | 0.55 | 2016-05-24 |
| 2016-01-21 | 0.55 | |
| 2016-01-20 | 0.55 | 2016-02-19 |
| 2015-10-22 | 0.55 | |
| 2015-10-21 | 0.55 | 2015-11-24 |
| 2015-07-16 | 0.55 | |
| 2015-07-15 | 0.55 | 2015-08-17 |
| 2015-04-23 | 0.55 | |
| 2015-04-22 | 0.55 | 2015-05-22 |
| 2015-01-22 | 0.55 | |
| 2015-01-21 | 0.55 | 2015-02-20 |
| 2014-10-16 | 0.5 | |
| 2014-10-15 | 0.5 | 2014-11-25 |
| 2014-07-16 | 0.5 | 2014-08-18 |
| 2014-04-23 | 0.5 | 2014-05-23 |
| 2014-01-22 | 0.5 | 2014-02-21 |
| 2013-10-16 | 0.32 | 2013-11-20 |
| 2013-07-17 | 0.32 | 2013-08-19 |
| 2013-04-24 | 0.32 | 2013-05-24 |
| 2013-01-18 | 0.32 | |
| 2013-01-17 | 0.32 | 2013-02-22 |
| 2012-10-17 | 0.28 | 2012-11-20 |
| 2012-07-18 | 0.28 | 2012-08-20 |
Negli ultimi 10 anni, CLB ha pagato dividendi 51 volte per un importo di 21.49. Pagamento dividendi massimo 0.55, minimo 0.01. In media, 0.04 viene pagato per ogni anno. Il rendimento medio da dividendo è del 0.14%